[UeRON]
[ラックマウント:3U]
[5インチLCD:3画面]
[解像度:800x480]
入力:[HD/SD-SDI]
入力:[コンポーネント/VGA]
入力:[コンポジット(BNC)/Sビデオ]
[オーディオ, レベルメーター]
[タリー入力]
型番 | HD-9350AU | |
---|---|---|
メーカー | UeRON International Company | |
タイプ | 5インチLCD/3画面 HD-SDI ラックマウントディスプレイ | |
LCDパネル | ||
LCDタイプ | 5インチ TFT アクティブマトリクス方式 | |
パネル数 | 3 画面 | |
表示面積 | 108 x 64.8 mm | |
画素ピッチ | 0.135 mm | |
輝度 | 300 cd/m2 | |
コントラスト比 | 600:1 | |
応対速度 | 25ms | |
視野角 (水平/垂直) | 170° / 170° | |
表示色 | 1670万色 | |
解像度 | 800 x 480 (16:9) | |
インターフェース | ||
入力 (各ディスプレイ) | HD/SD SDI (BNC) x1, コンポーネント (BNC x3) x1, Sビデオ x1, コンポジット (BNC) x1, VGA (D-SUB 15) x1
アナログオーディオ L/R (BNC x2) x1, AES (BNC) x1, タリー入力 (D-SUB 9) x1 |
|
出力 (各ディスプレイ) | SDIスルー出力 (BNC) x1, 3.5mm ミニジャック x1 (前面) | |
入力フォーマット | ||
SDI | HD:1080P (24 / 25 / 30), 1080i ( 50 / 59.94 / 60 ),
HD:1035i ( 59.94 / 60 ), 720P ( 50 / 59.94 /60 ) SD:480i ( 59.94 /60 ), 576i ( 50 ) |
|
HDMI | 480i / 480P / 576i / 576P / 1080i / 1080P | |
YPbPr | 720p, 1080i, 1080p | |
コンポジット/Sビデオ | NTSC ( 525/ 59.94), PAL ( 625 / 50 ) | |
VGA | VGA, SVGA, XGA | |
電源 | ||
電源 | AC 100-240V, 50/60Hz | |
消費電力 | 最大 36 W | |
機構・環境 | ||
重量 | 6 kg | |
外形寸法 (mm) | 483.5(W) x 132(H) x 150(D) | |
ラックマウント | 3U | |
動作環境 | 温度:0℃〜50℃ | |
保存環境 | 温度:-20℃〜60℃ | |
適合規格 | FCC, CE, RoHS |
3G-SDI LCDディスプレイ (ラックマウント型) | ||
3G-9350 | [5インチ:800x480] [3U:3画面] [3G-SDI/HDMI/VGA/コンポーネント/Sビデオ/コンポジット] | お問合せ |
---|---|---|
3G-9443 | [4.3インチ:800x480] [3U:4画面] [3G-SDI/HDMI/VGA/コンポーネント/Sビデオ/コンポジット] | お問合せ |
HD-SDI LCDディスプレイ (ラックマウント型) | ||
HD-9270AU | [7インチ:1024x600] [3U:2画面] [HD-SDI/VGA/コンポーネント/Sビデオ/コンポジット] [オーディオ (AES/アナログ)] [オーディオ・レベルメーター] |
お問合せ |
HD-9350AU | [5インチ:800x480] [3U:3画面] [HD-SDI/VGA/コンポーネント/Sビデオ/コンポジット] [オーディオ (AES/アナログ)] [オーディオ・レベルメーター] |
お問合せ |
HD-9443AU | [4.3インチ:800x480] [3U:4画面] [HD-SDI/VGA/コンポーネント/Sビデオ/コンポジット] [オーディオ (AES/アナログ)] [オーディオ・レベルメーター] |
お問合せ |
HD-9150 | [15インチ:1024x768] [7U] [HD-SDI/HDMI/VGA/コンポーネント/Sビデオ/コンポジット] [オーディオ] | お問合せ |
HD-9173 | [17.3インチ:1920x1080] [7U] [HD-SDI/HDMI/VGA/コンポーネント/Sビデオ/コンポジット] [オーディオ] | お問合せ |