
SC&T
入力:12G-SDI/6G-SDI/3G-SDI/HD-SDI
出力:HDMI (4K@60Hz)
- SDIパススルー出力
| 型番 | SDI01E-12G |
|---|---|
| メーカー | SC&T |
| タイプ | ビデオ信号変換器 (12G-SDI → HDMI) |
| ビデオ | |
| 入力 | SDI (BNC メス) x1 |
| 出力 | HDMI Type A メス x1, SDI (BNC メス) x1 |
| サポート解像度 | 12G-SDI:4096x2160p@50/59.94/60Hz, 3840x2160p@50/59.94/60Hz 6G-SDI:4096x2160p@23.98/24/25/29.97/30Hz, 3840x2160p@23.98/24/25/29.97/30Hz 3G-SDI (level A):1920x1080p@50/59.94/60Hz HD-SDI:1920x1080p@23.98/24/25/29.97/30Hz, 1920x1080i@50/59.94/60Hz, 1280x720p@50/59.94/60Hz (SD-SDI, 3G-SDI level B はサポートしません) |
| オーディオフォーマット | パススルー (PCM 2ch/5.1ch/7.1ch) |
| ケーブル長 | 12G-SDI (4K@60Hz 4:2:2 10bit):50m (Belden 1694A RG-6 使用時) |
| 電源 | |
| 電源 | DC 5V, 2A |
| 消費電力 | 最大 4.5W (省電力時:1W) |
| 機構・環境 | |
| 外形寸法 (mm) | 50(W) x 93(D) x 32(H) |
| 重量 | 155 g |
| 動作環境 | 温度:0℃~55℃ / 湿度:~95% ※結露なきこと |
| 保存環境 | 温度:-40℃~85℃ / 湿度:~95% ※結露なきこと |
| 標高 | 最大 2000m |
| 適合規格 | CE, RoHS |
| HDMI/SDI ビデオ信号変換器 | ||
| 12G-SDI/4K@60Hz | ||
|---|---|---|
| SDI01E-12G | 入力:12G/6G/3G/HD-SDI 出力:HDMI (4K@60Hz), SDIパススルー出力 |
お問合せ |
| SDI02E-12G | 入力:HDMI (4K@60Hz) 出力:12G/6G/3G/HD-SDI (2ポート出力) |
お問合せ |
| 3G-SDI/1080P@60Hz | ||
| SDI01 | 入力:3G/HD/SD-SDI 出力:HDMI (1080P@60Hz), SDIパススルー出力 |
お問合せ |
| SDI02 | 入力:HDMI (1080P@60Hz) 出力:3G/HD/SD-SDI |
お問合せ |