LCDディスプレイ
内蔵センサー:温度 または 温度 + 湿度
対応機種
- sensorProbe+
| 型番 | LCD-TMP (内蔵温度センサー) LCD-THS (内蔵温度+湿度センサー) |
|---|---|
| メーカー | AKCP |
| タイプ | LCDディスプレイ |
| LCDサイズ (mm) | 88.95(W) x 53.42(H) |
| LCD表示 | 最大8個のセンサーをローテーション表示 sensorProbe+のウェブインターフェイスから設定します センサー値 センサーステータス センサー単位 (℃/℉/%rh/%/V/(m)A/(k)W/(k)Wh) IPアドレス スイングハンドルのロック状態 ブルーバックライト |
| LEDインジケーター | 2 (グローバルステータスLED:Warning, Critical) |
| 計測範囲 | 温度:-40 ~ +75 °C (-40 ~ +167 °F) |
| 測定分解能 | 0.1°C, 0.2°F |
| 計測誤差 | ±0.3°C (-40 ~ +75°C時), ±0.6°F (-40 ~ +167°F時) |
| ケーブル | UTP Cat5e/6 ケーブル, RJ-45 コネクタ x1 |
| 最大ケーブル長 | 10 m |
| 電源 | sensorProbe+ からの電源供給 |
| 消費電力 (typ.) | 220 mW, 40 mA |
| 外形寸法 (mm) | 169.67(W) x 97.1(H) x 31.18(D) |
| マウント | キーホールマウント |
| センサーカウント | 1 |
| 互換性 | sensorProbe+ |
表示画面
| LCDディスプレイ | ||
| LCD-TMP | [LCDディスプレイ] [内蔵センサー:温度] | お問合せ |
|---|---|---|
| LCD-THS | [LCDディスプレイ] [内蔵センサー:温度 + 湿度] | お問合せ |