CAT5e+ (350MHz), ボンデッド・ペア, U/UTP (アンシールド), ライザー (CMR)
Premise Horizontal Cable, 24 AWG 裸銅 単線, ポリオレフィン絶縁体, リップコード, PVC被覆
導体 | ||||
---|---|---|---|---|
AWGサイズ | 24 | |||
導体構成 | 単線 | |||
材質 | 裸銅 | |||
芯数 | 8芯 4ペア | |||
絶縁体 | ||||
材質 | ポリオレフィン | |||
色 | 1:白/青 + 青 2:白/橙 + 橙 3:白/緑 + 緑 4:白/茶 + 茶 |
|||
被覆 | ||||
材質 | PVC | |||
呼び径 | 0.202 インチ | |||
リップコード | あり | |||
抵抗 | ||||
直流抵抗 | 最大 9Ω/100m | |||
抵抗不平衡度 | 最大 3% | |||
キャパシタンス | ||||
キャパシタンスアンバランス | 最大 66 pF/100m | |||
相互キャバシタンス | 平均 15 pF/ft | |||
遅延 | ||||
最大遅延 | 537.6 ns/100m @ 100MHz | |||
遅延時間差 | 25 ns/100m | |||
公称伝搬速度 | 70 % | |||
伝送特性 | **伝送特性** | |||
UL 定格電圧 | 300V RMS | |||
環境温度 | ||||
設置時 | 0℃ ~ 50℃ | |||
仕様時 | -20℃ ~ 50℃ | |||
保存時 | -20℃ ~ 50℃ | |||
UL 定格温度 | 75℃ | |||
機械特性 | ||||
重量 | 10 kg/1000ft | |||
許容張力 | 18 kg | |||
最小曲半径 (短軸) | 0.5 インチ (設置:2.0 インチ) | |||
適合規格 | ||||
標準 | NEC/(UL):CMR CEC/C(UL):CMR ISO/IEC:11801 ed 2.1 (2008) Class D CPR:Eca S-90-661-2012 Category 5e, ANSI/NEMA WC-63.1 Category 5e ANSI/TIA-568C.2 Category 5e POE per 802.3af & POE+ per 802.3at-2009 Category 5e |
|||
環境 | CE, ELV, WEEE, BFR, RoHS2, REACH SVHC
CA Prop 65 (CJ for Wire & Cable), MII Order #39 (China RoHS) |
|||
燃焼 | C(UL):FT4, UL:UL 1666 Riser, ISO/IEC:60332-1 |
BELDEN 1700A CAT5e UTP ストレートケーブル | ||
---|---|---|
BELDEN01 | Belden DataTwist UTP 1700A ストレート 単線 (ライトブルー) 1m | お問合せ |
BELDEN02 | Belden DataTwist UTP 1700A ストレート 単線 (ライトブルー) 2m | お問合せ |
BELDEN03 | Belden DataTwist UTP 1700A ストレート 単線 (ライトブルー) 3m | お問合せ |
BELDEN05 | Belden DataTwist UTP 1700A ストレート 単線 (ライトブルー) 5m | お問合せ |
BELDEN10 | Belden DataTwist UTP 1700A ストレート 単線 (ライトブルー) 10m | お問合せ |
BELDEN 1700A CAT5e UTP 加工なし | ||
BELDEN300-B | Belden DataTwist UTP 1700A 両端加工なし 単線 (ライトブルー) 300m | お問合せ |