LITEMAX
- 28.6インチLCD
- ウルトラワイドスクリーン:1920x540
- 視野角:178° / 178°
- 高輝度LEDバックライト:1800 cd/m²
- バックライト寿命:100,000時間
- HTNi 耐高温液晶 (110℃)
- 動作温度:-20 ~ +60℃
型番 | SSF2869-Y | SSH2869-Y | SSD2869-Y |
---|---|---|---|
メーカー | LITEMAX | ||
タイプ | 28.6インチ ウルトラワイドスクリーン LCDパネル | ||
パネル + LEDドライバー |
パネル + LEDドライバー + A/Dコントロール |
パネル + LEDドライバー + A/Dコントロール + ハウジング |
|
LCDパネル | |||
サイズ | 28.6 インチ | ||
表示面積 (mm) | 698.4(H) x 196.425(V) | ||
輝度 | 1800 cd/m² | ||
最大解像度 | 1920 x 540 | ||
アスペクト比 | 16:4.5 | ||
コントラスト比 | 6300:1 | ||
画素ピッチ (mm) | 0.3637(H) x 0.3637(V) | ||
画素ピッチ (PPI) | 70 | ||
視野角 (水平/垂直) | 178°(H) / 178°(V) | ||
色彩度 (NTSC) | 84% | ||
表示色数 | 約 1677万色 | ||
応答速度 | 8 ms | ||
バックライト | LED (MTBF:100,000時間) | ||
入力インターフェース | LVDS | DVI-I x1, HDMI x1, DisplayPort x1 | |
電源 | |||
電源入力 | DC24V | ||
最大消費電力 | 34W | 39W | |
機構・環境 | |||
外形寸法 (mm) | 731.46(W) x 229.49(H) x 20.34(D) | 734.5(W) x 232.5(H) x 60.1(D) | |
ベゼルサイズ (mm) | 上/下:16.533, 左/右:16.530 | 上/下:18, 左/右:18 | |
重量 | 2.8 kg | 5.6 kg | |
マウント | VESA 400x75 | ||
OSDキー | 4キー (Power/Menu/+/-) | ||
OSDコントロール | Brightness, Color, Contrast, H/V Position 他 | ||
動作温度 | -20℃~+60℃ | ||
保存温度 | -20℃~+60℃ | ||
適合規格 |
28.6インチ ウルトラワイドスクリーン LCDパネル | ||
[28.6インチLCD:1920x540] [視野角:178°/178°] [輝度:1800 cd/m²] [バックライト寿命:100,000時間] [HTNi 耐高温液晶 (110℃)] [動作温度:0 ~ 50℃] | ||
SSF2869-Y | パネル + LEDドライバー | お問合せ |
---|---|---|
SSH2869-Y | パネル + LEDドライバー + A/Dコントロール | お問合せ |
SSD2869-Y | パネル + LEDドライバー + A/Dコントロール + ハウジング | お問合せ |