SC&T
SDI:12G/6G/3G/HD/SD
シングルモードファイバー:10 km
マルチモードファイバー:400m
- SDI パススルー出力 (送信器)
- SDI デュアル出力 (受信器)
トランスミッター | レシーバー | |
メーカー | SC&T | |
型番 | SDI01FT-12G | SDI01FR-12G |
タイプ | 12G-SDI 送信器 | 12G-SDI 受信器 |
入力端子 | SDI 入力 (BNC) x1 | SFP x1, SDI パススルー出力 (BNC) x1 |
出力端子 | SFP x1 | SDI 出力 (BNC) x2 |
ビデオ/オーディオ | ||
サポート解像度 | 12G:SMPTE 2048-1/2036-1 (3840x2160p@50/59.94/60Hz, 4096x2160p@50/59.94/60Hz) 6G:SMPTE 2048-1/2036-1 (3840x2160p@23.98/24/25/29.97/30Hz, 4096x2160p@23.98/24/25/29.97/30Hz) 3G:SMPTE 424M (1920x1080p@50/59.94/60Hz, 2048x1080p@50/59.94/60Hz) HD:SMPTE 292M/274M/296M (1920x1080p@23.98/24/25/29.97/30Hz, 2048x1080p@23.98/24/25/29.97/30Hz, 1280x720p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz) SD:SMPTE 259M (525i@59.94Hz, 625i@50Hz) |
|
オーディオフォーマット | パススルー | |
光ファイバー | ||
波長 | シングルモード/デュアルファイバー 1310nm, シングルモルト/シングルファイバー 1270/1330nm | |
延長距離 | シングルモード:10 km マルチモード:400 m |
|
電源 | ||
電源 | DC 5V 2A | DC 5V 2A |
消費電力 | < 5W | < 5W |
機構・環境 | ||
重量 | ||
外形寸法 (mm) | 50(W) x 93(D) x 32(H) | 50(W) x 93(D) x 32(H) |
動作環境 | 温度:0℃~55℃ / 湿度:~95% ※結露なきこと | |
保存環境 | 温度:-40℃~85℃ / 湿度:~95% ※結露なきこと | |
標高 | 2000m | |
適合規格 |
SDI 延長器 | ||
SDI01F-12G | [SDI:12G/6G/3G/HD/SD] [シングルモードファイバー:10km] [マルチモードファイバー:400m] [SDIパススルー (送信)] [デュアルSDI出力 (受信)] | お問合せ |
---|