型番 | TCX-5CFBL | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | 立井電線 | |||
タイプ | 固定配線用 3G/HD-SDI 同軸ケーブル | |||
標準伝送距離 | 3G-SDI:117m HD-SDI:113m SD-SDI:417m |
|||
中心導体 | ||||
材質 | 軟銅線:A | |||
構成 (本 / mm) | 1 / 1.05A | |||
絶縁体 | ||||
材質 | 3層構造発泡LDPE | |||
外形 | 4.95 mm | |||
外部導体 1 | ||||
材質 | 両面アルペットテープ | |||
接着状態 | 接着 | |||
外部導体 2 | ||||
材質 | 高密度スズメッキ軟銅線編組:TA | |||
構成 (打数 / 本 / mm) | 24 / 7 / 0.14TA | |||
密度 | 93 % | |||
シース | ||||
材質 | 中硬度タイプ 非鉛艶消しPVC | |||
色 | 標準PVC: ●黒, ●赤, ●緑, ●青, ●黄, ○白, ●茶, ●橙, ●灰, ●紫, ●桃, ●空 ECOタイプ: ●黒, ●赤, ●緑, ●青, ●黄, ○白, ●茶, ●橙, ●灰, ●紫 販売製品のシース色は黒になります。その他の色をご要望の場合はご相談ください。 |
|||
完成品 | ||||
外形 | 7.7 mm | |||
概算重量 | 7.1kg/100m | |||
電気特性 | ||||
導体抵抗 | 20.2 Ω/km 以下 | |||
静電容量 (1kHz) | 56 pF/m | |||
特性インピーダンス (10MHz) | 75±3 Ω | |||
リターンロス (1MHz~3GHz) | 20.9 db 以上 |
標準減衰量 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHz | 10 | 30 | 72 | 88 | 90 | 135 | 180 | 220 | 270 | 440 | 742.5 | 770 | 1300 | 1485 | 2000 | 2400 | 3000 |
dB/100m | 2.4 | 3.7 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 7.2 | 8.2 | 9.1 | 10.2 | 13.2 | 17.5 | 17.9 | 23.8 | 25.6 | 30.2 | 33.4 | 37.8 |
■:SD-SDI, ■:HD-SDI, ■:3G-SDI |
TCX-5CFBL 固定配線用 3G/HD-SDI 同軸ケーブル | ||
---|---|---|
TCX-5CFBL-YS01 | 固定配線用 3G/HD-SDI 同軸ケーブル 1m | お問合せ |
TCX-5CFBL-YS03 | 固定配線用 3G/HD-SDI 同軸ケーブル 3m | お問合せ |
TCX-5CFBL-YS05 | 固定配線用 3G/HD-SDI 同軸ケーブル 5m | お問合せ |
TCX-5CFBL-YS10 | 固定配線用 3G/HD-SDI 同軸ケーブル 10m | お問合せ |
TCX-5CFBL-YS20 | 固定配線用 3G/HD-SDI 同軸ケーブル 20m | お問合せ |
TCX-5CFBL-YS30 | 固定配線用 3G/HD-SDI 同軸ケーブル 30m | お問合せ |
TCX-5CFBL-YS40 | 固定配線用 3G/HD-SDI 同軸ケーブル 40m | お問合せ |
TCX-5CFBL-YS50 | 固定配線用 3G/HD-SDI 同軸ケーブル 50m | お問合せ |
TCX-5CFBL-YS60 | 固定配線用 3G/HD-SDI 同軸ケーブル 60m | お問合せ |
TCX-5CFBL-YS70 | 固定配線用 3G/HD-SDI 同軸ケーブル 70m | お問合せ |
TCX-5CFBL-YS80 | 固定配線用 3G/HD-SDI 同軸ケーブル 80m | お問合せ |
TCX-5CFBL-YS90 | 固定配線用 3G/HD-SDI 同軸ケーブル 90m | お問合せ |
TCX-5CFBL-YS100 | 固定配線用 3G/HD-SDI 同軸ケーブル 100m | お問合せ |
TCX-5CFBL-YS110 | 固定配線用 3G/HD-SDI 同軸ケーブル 110m | お問合せ |
TCX-5CFBL-YS100-NC | 固定配線用 3G/HD-SDI 同軸ケーブル 100m 加工なし | お問合せ |
TCX-5CFBL-YS200-NC | 固定配線用 3G/HD-SDI 同軸ケーブル 200m 加工なし | お問合せ |