型番 | TCX-5CFWS | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | 立井電線 | |||
タイプ | 固定配線用 3G/HD-SDI 同軸ケーブル | |||
標準伝送距離 | 3G-SDI:100m HD-SDI:97m SD-SDI:352m |
|||
中心導体 | ||||
材質 | 軟銅線:A | |||
構成 (本 / mm) | 7 / 0.36A + 0.127A x6 | |||
絶縁体 | ||||
材質 | 3層構造発泡LDPE | |||
外形 | 4.95 mm | |||
外部導体 1 | ||||
材質 | 高密度軟銅線編組:A | |||
構成 (打数 / 本 / mm) | 24 / 7 / 0.12A | |||
密度 | 93 % | |||
外部導体 2 | ||||
材質 | 高密度軟銅線編組:A | |||
構成 (打数 / 本 / mm) | 24 / 9 / 0.12A | |||
密度 | 96 % | |||
シース | ||||
材質 | 中硬度タイプ 非鉛艶消しPVC | |||
色 | ●黒,
●赤,
●緑,
●青,
●黄,
○白,
●茶,
●橙,
●灰,
●紫,
●桃,
●空
販売製品のシース色は黒になります。その他の色をご要望の場合はご相談ください。 |
|||
完成品 | ||||
外形 | 7.7 mm | |||
概算重量 | 8.5kg/100m | |||
電気特性 | ||||
導体抵抗 | 23.9 Ω/km 以下 | |||
静電容量 (1kHz) | 54 pF/m | |||
特性インピーダンス (10MHz) | 75±3 Ω | |||
リターンロス (1MHz~3GHz) | 20.9 db 以上 |
標準減衰量 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHz | 10 | 30 | 72 | 88 | 90 | 135 | 180 | 220 | 270 | 440 | 742.5 | 770 | 1300 | 1485 | 2000 | 2400 | 3000 |
dB/100m | 2.6 | 3.9 | 6.1 | 6.8 | 6.9 | 8.5 | 9.8 | 10.8 | 12.0 | 15.5 | 20.6 | 21.0 | 29.7 | 30.0 | 35.5 | 39.4 | 45.0 |
■:SD-SDI, ■:HD-SDI, ■:3G-SDI |
TCX-5CFWS 可動用 3G/HD-SDI 同軸ケーブル | ||
---|---|---|
TCX-5CFWS-YS01 | 可動用 3G/HD-SDI 同軸ケーブル 1m | お問合せ |
TCX-5CFWS-YS03 | 可動用 3G/HD-SDI 同軸ケーブル 3m | お問合せ |
TCX-5CFWS-YS05 | 可動用 3G/HD-SDI 同軸ケーブル 5m | お問合せ |
TCX-5CFWS-YS10 | 可動用 3G/HD-SDI 同軸ケーブル 10m | お問合せ |
TCX-5CFWS-YS20 | 可動用 3G/HD-SDI 同軸ケーブル 20m | お問合せ |
TCX-5CFWS-YS30 | 可動用 3G/HD-SDI 同軸ケーブル 30m | お問合せ |
TCX-5CFWS-YS40 | 可動用 3G/HD-SDI 同軸ケーブル 40m | お問合せ |
TCX-5CFWS-YS50 | 可動用 3G/HD-SDI 同軸ケーブル 50m | お問合せ |
TCX-5CFWS-YS60 | 可動用 3G/HD-SDI 同軸ケーブル 60m | お問合せ |
TCX-5CFWS-YS70 | 可動用 3G/HD-SDI 同軸ケーブル 70m | お問合せ |
TCX-5CFWS-YS80 | 可動用 3G/HD-SDI 同軸ケーブル 80m | お問合せ |
TCX-5CFWS-YS90 | 可動用 3G/HD-SDI 同軸ケーブル 90m | お問合せ |
TCX-5CFWS-YS100 | 可動用 3G/HD-SDI 同軸ケーブル 100m | お問合せ |
TCX-5CFWS-YS100-NC | 可動用 3G/HD-SDI 同軸ケーブル 100m 加工なし | お問合せ |
TCX-5CFWS-YS200-NC | 可動用 3G/HD-SDI 同軸ケーブル 200m 加工なし | お問合せ |