ヤマト通信工業
[材質:スチール]
[レザーサテン塗装:アイボリー(6Y8.5/0.5)]
[19インチ
EIA規格/JIS規格]
[静荷重:1000kg]
[耐震加重:300kg]
[MA可動ピッチ:10mm毎]
YER6-6010-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0600mm] [D 0600mm] [H 1000mm] [ 20U ] [重量 055kg] | 図面 |
---|---|---|
YER6-6012-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0600mm] [D 0600mm] [H 1200mm] [ 24U ] [重量 062kg] | 図面 |
YER6-6015-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0600mm] [D 0600mm] [H 1500mm] [ 31U ] [重量 076kg] | 図面 |
YER6-6017-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0600mm] [D 0600mm] [H 1700mm] [ 35U ] [重量 083kg] | 図面 |
YER6-6020-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0600mm] [D 0600mm] [H 2000mm] [ 42U ] [重量 094kg] | 図面 |
YER6-6021-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0600mm] [D 0600mm] [H 2100mm] [ 45U ] [重量 097kg] | 図面 |
YER6-6022-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0600mm] [D 0600mm] [H 2200mm] [ 47U ] [重量 101kg] | 図面 |
YER6-7010-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0600mm] [D 0700mm] [H 1000mm] [ 20U ] [重量 059kg] | 図面 |
YER6-7012-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0600mm] [D 0700mm] [H 1200mm] [ 24U ] [重量 066kg] | 図面 |
YER6-7015-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0600mm] [D 0700mm] [H 1500mm] [ 31U ] [重量 081kg] | 図面 |
YER6-7017-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0600mm] [D 0700mm] [H 1700mm] [ 35U ] [重量 088kg] | 図面 |
YER6-7020-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0600mm] [D 0700mm] [H 2000mm] [ 42U ] [重量 099kg] | 図面 |
YER6-7021-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0600mm] [D 0700mm] [H 2100mm] [ 45U ] [重量 103kg] | 図面 |
YER6-7022-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0600mm] [D 0700mm] [H 2200mm] [ 47U ] [重量 107kg] | 図面 |
YER6-8010-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0600mm] [D 0800mm] [H 1000mm] [ 20U ] [重量 063kg] | 図面 |
YER6-8012-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0600mm] [D 0800mm] [H 1200mm] [ 24U ] [重量 071kg] | 図面 |
YER6-8015-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0600mm] [D 0800mm] [H 1500mm] [ 31U ] [重量 086kg] | 図面 |
YER6-8017-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0600mm] [D 0800mm] [H 1700mm] [ 35U ] [重量 094kg] | 図面 |
YER6-8020-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0600mm] [D 0800mm] [H 2000mm] [ 42U ] [重量 105kg] | 図面 |
YER6-8021-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0600mm] [D 0800mm] [H 2100mm] [ 45U ] [重量 109kg] | 図面 |
YER6-8022-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0600mm] [D 0800mm] [H 2200mm] [ 47U ] [重量 113kg] | 図面 |
YER6-9010-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0600mm] [D 0900mm] [H 1000mm] [ 20U ] [重量 067kg] | 図面 |
YER6-9012-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0600mm] [D 0900mm] [H 1200mm] [ 24U ] [重量 075kg] | 図面 |
YER6-9015-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0600mm] [D 0900mm] [H 1500mm] [ 31U ] [重量 091kg] | 図面 |
YER6-9017-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0600mm] [D 0900mm] [H 1700mm] [ 35U ] [重量 099kg] | 図面 |
YER6-9020-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0600mm] [D 0900mm] [H 2000mm] [ 42U ] [重量 111kg] | 図面 |
YER6-9021-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0600mm] [D 0900mm] [H 2100mm] [ 45U ] [重量 115kg] | 図面 |
YER6-9022-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0600mm] [D 0900mm] [H 2200mm] [ 47U ] [重量 119kg] | 図面 |
YER6-1010-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0600mm] [D 1000mm] [H 1000mm] [ 20U ] [重量 072kg] | 図面 |
YER6-1012-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0600mm] [D 1000mm] [H 1200mm] [ 24U ] [重量 080kg] | 図面 |
YER6-1015-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0600mm] [D 1000mm] [H 1500mm] [ 31U ] [重量 096kg] | 図面 |
YER6-1017-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0600mm] [D 1000mm] [H 1700mm] [ 35U ] [重量 104kg] | 図面 |
YER6-1020-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0600mm] [D 1000mm] [H 2000mm] [ 42U ] [重量 116kg] | 図面 |
YER6-1021-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0600mm] [D 1000mm] [H 2100mm] [ 45U ] [重量 121kg] | 図面 |
YER6-1022-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0600mm] [D 1000mm] [H 2200mm] [ 47U ] [重量 125kg] | 図面 |
YER6-1110-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0600mm] [D 1100mm] [H 1000mm] [ 20U ] [重量 076kg] | 図面 |
YER6-1112-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0600mm] [D 1100mm] [H 1200mm] [ 24U ] [重量 084kg] | 図面 |
YER6-1115-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0600mm] [D 1100mm] [H 1500mm] [ 31U ] [重量 101kg] | 図面 |
YER6-1117-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0600mm] [D 1100mm] [H 1700mm] [ 35U ] [重量 109kg] | 図面 |
YER6-1120-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0600mm] [D 1100mm] [H 2000mm] [ 42U ] [重量 122kg] | 図面 |
YER6-1121-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0600mm] [D 1100mm] [H 2100mm] [ 45U ] [重量 127kg] | 図面 |
YER6-1122-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0600mm] [D 1100mm] [H 2200mm] [ 47U ] [重量 130kg] | 図面 |
扉種類:A (アクリル 色ブルースモーク), P (メッシュ), S (スチール),
O (扉なし), G (グリーン購入法適合アクリル 色クリア), HP (ハニカムパンチ 開口率76%)
※ 扉は観音扉仕様にすることも可能です (型番扉仕様にWを追加。例:YER6-1020-WA) |