ヤマト通信工業
[材質:スチール]
[レザーサテン塗装:アイボリー(6Y8.5/0.5)]
[19インチ/24インチ,
EIA規格/JIS規格]
[静荷重:1000kg]
[耐震加重:300kg]
[MA可動ピッチ:10mm毎]
YER8-6010-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0800mm] [D 0600mm] [H 1000mm] [ 20U ] [重量 065kg] | 図面 |
---|---|---|
YER8-6012-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0800mm] [D 0600mm] [H 1200mm] [ 24U ] [重量 072kg] | 図面 |
YER8-6015-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0800mm] [D 0600mm] [H 1500mm] [ 31U ] [重量 087kg] | 図面 |
YER8-6017-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0800mm] [D 0600mm] [H 1700mm] [ 35U ] [重量 094kg] | 図面 |
YER8-6020-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0800mm] [D 0600mm] [H 2000mm] [ 42U ] [重量 105kg] | 図面 |
YER8-6021-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0800mm] [D 0600mm] [H 2100mm] [ 45U ] [重量 108kg] | 図面 |
YER8-6022-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0800mm] [D 0600mm] [H 2200mm] [ 47U ] [重量 112kg] | 図面 |
YER8-7010-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0800mm] [D 0700mm] [H 1000mm] [ 20U ] [重量 069kg] | 図面 |
YER8-7012-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0800mm] [D 0700mm] [H 1200mm] [ 24U ] [重量 077kg] | 図面 |
YER8-7015-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0800mm] [D 0700mm] [H 1500mm] [ 31U ] [重量 092kg] | 図面 |
YER8-7017-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0800mm] [D 0700mm] [H 1700mm] [ 35U ] [重量 099kg] | 図面 |
YER8-7020-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0800mm] [D 0700mm] [H 2000mm] [ 42U ] [重量 110kg] | 図面 |
YER8-7021-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0800mm] [D 0700mm] [H 2100mm] [ 45U ] [重量 114kg] | 図面 |
YER8-7022-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0800mm] [D 0700mm] [H 2200mm] [ 47U ] [重量 118kg] | 図面 |
YER8-8010-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0800mm] [D 0800mm] [H 1000mm] [ 20U ] [重量 074kg] | 図面 |
YER8-8012-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0800mm] [D 0800mm] [H 1200mm] [ 24U ] [重量 082kg] | 図面 |
YER8-8015-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0800mm] [D 0800mm] [H 1500mm] [ 31U ] [重量 098kg] | 図面 |
YER8-8017-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0800mm] [D 0800mm] [H 1700mm] [ 35U ] [重量 105kg] | 図面 |
YER8-8020-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0800mm] [D 0800mm] [H 2000mm] [ 42U ] [重量 116kg] | 図面 |
YER8-8021-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0800mm] [D 0800mm] [H 2100mm] [ 45U ] [重量 120kg] | 図面 |
YER8-8022-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0800mm] [D 0800mm] [H 2200mm] [ 47U ] [重量 124kg] | 図面 |
YER8-9010-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0800mm] [D 0900mm] [H 1000mm] [ 20U ] [重量 077kg] | 図面 |
YER8-9012-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0800mm] [D 0900mm] [H 1200mm] [ 24U ] [重量 086kg] | 図面 |
YER8-9015-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0800mm] [D 0900mm] [H 1500mm] [ 31U ] [重量 101kg] | 図面 |
YER8-9017-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0800mm] [D 0900mm] [H 1700mm] [ 35U ] [重量 110kg] | 図面 |
YER8-9020-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0800mm] [D 0900mm] [H 2000mm] [ 42U ] [重量 122kg] | 図面 |
YER8-9021-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0800mm] [D 0900mm] [H 2100mm] [ 45U ] [重量 126kg] | 図面 |
YER8-9022-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0800mm] [D 0900mm] [H 2200mm] [ 47U ] [重量 130kg] | 図面 |
YER8-1010-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0800mm] [D 1000mm] [H 1000mm] [ 20U ] [重量 082kg] | 図面 |
YER8-1012-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0800mm] [D 1000mm] [H 1200mm] [ 24U ] [重量 090kg] | 図面 |
YER8-1015-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0800mm] [D 1000mm] [H 1500mm] [ 31U ] [重量 106kg] | 図面 |
YER8-1017-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0800mm] [D 1000mm] [H 1700mm] [ 35U ] [重量 115kg] | 図面 |
YER8-1020-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0800mm] [D 1000mm] [H 2000mm] [ 42U ] [重量 128kg] | 図面 |
YER8-1021-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0800mm] [D 1000mm] [H 2100mm] [ 45U ] [重量 132kg] | 図面 |
YER8-1022-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0800mm] [D 1000mm] [H 2200mm] [ 47U ] [重量 136kg] | 図面 |
YER8-1110-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0800mm] [D 1100mm] [H 1000mm] [ 20U ] [重量 086kg] | 図面 |
YER8-1112-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0800mm] [D 1100mm] [H 1200mm] [ 24U ] [重量 095kg] | 図面 |
YER8-1115-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0800mm] [D 1100mm] [H 1500mm] [ 31U ] [重量 111kg] | 図面 |
YER8-1117-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0800mm] [D 1100mm] [H 1700mm] [ 35U ] [重量 120kg] | 図面 |
YER8-1120-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0800mm] [D 1100mm] [H 2000mm] [ 42U ] [重量 133kg] | 図面 |
YER8-1121-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0800mm] [D 1100mm] [H 2100mm] [ 45U ] [重量 138kg] | 図面 |
YER8-1122-(A/P/S/O/G/HP) | [W 0800mm] [D 1100mm] [H 2200mm] [ 47U ] [重量 141kg] | 図面 |
扉種類:A (アクリル 色ブルースモーク), P (メッシュ), S (スチール),
O (扉なし), G (グリーン購入法適合アクリル 色クリア), HP (ハニカムパンチ 開口率76%)
※ 扉は観音扉仕様にすることも可能です (型番扉仕様にWを追加。例:YER8-1020-WA) |