ヤマト通信工業
[材質:スチール]
[レザーサテン塗装:ブラック(N-1)]
[19インチ EIA規格]
[耐震加重:1000kg]
[MA可動ピッチ:10mm毎]
YMR7-1020-HPHP | [W 0700mm] [D 1076mm (1023)] [H 2096mm] [ 42U ] [重量 204kg] | 図面 |
---|---|---|
YMR7-1120-HPHP | [W 0700mm] [D 1176mm (1123)] [H 2096mm] [ 42U ] [重量 211kg] | 図面 |
YMR7-1220-HPHP | [W 0700mm] [D 1276mm (1223)] [H 2096mm] [ 42U ] [重量 215kg] | 図面 |
YMR7-1021-HPHP | [W 0700mm] [D 1076mm (1023)] [H 2196mm] [ 45U ] [重量 209kg] | 図面 |
YMR7-1121-HPHP | [W 0700mm] [D 1176mm (1123)] [H 2196mm] [ 45U ] [重量 215kg] | 図面 |
YMR7-1221-HPHP | [W 0700mm] [D 1276mm (1223)] [H 2196mm] [ 45U ] [重量 220kg] | 図面 |
YMR7-1022-HPHP | [W 0700mm] [D 1076mm (1023)] [H 2296mm] [ 47U ] [重量 213kg] | 図面 |
YMR7-1122-HPHP | [W 0700mm] [D 1176mm (1123)] [H 2296mm] [ 47U ] [重量 218kg] | 図面 |
YMR7-1222-HPHP | [W 0700mm] [D 1276mm (1223)] [H 2296mm] [ 47U ] [重量 223kg] | 図面 |
YMR8-1020-HPHP | [W 0800mm] [D 1076mm (1023)] [H 2096mm] [ 42U ] [重量 210kg] | 図面 |
YMR8-1120-HPHP | [W 0800mm] [D 1176mm (1123)] [H 2096mm] [ 42U ] [重量 216kg] | 図面 |
YMR8-1220-HPHP | [W 0800mm] [D 1276mm (1223)] [H 2096mm] [ 42U ] [重量 221kg] | 図面 |
YMR8-1021-HPHP | [W 0800mm] [D 1076mm (1023)] [H 2196mm] [ 45U ] [重量 215kg] | 図面 |
YMR8-1121-HPHP | [W 0800mm] [D 1176mm (1123)] [H 2196mm] [ 45U ] [重量 221kg] | 図面 |
YMR8-1221-HPHP | [W 0800mm] [D 1276mm (1223)] [H 2196mm] [ 45U ] [重量 226kg] | 図面 |
YMR8-1022-HPHP | [W 0800mm] [D 1076mm (1023)] [H 2296mm] [ 47U ] [重量 220kg] | 図面 |
YMR8-1122-HPHP | [W 0800mm] [D 1176mm (1123)] [H 2296mm] [ 47U ] [重量 225kg] | 図面 |
YMR8-1222-HPHP | [W 0800mm] [D 1276mm (1223)] [H 2296mm] [ 47U ] [重量 230kg] | 図面 |
D寸法は免震装置を含めた数値、()内は免震装置を除いた数値 扉種類:HP (ハニカムパンチ 開口率76%), A (アクリル 色ブルースモーク), G (グリーン購入法適合アクリル 色クリア) |