ヤマト通信工業
[材質:スチール]
[レザーサテン塗装:ホワイトグレー(N8.5)]
[吸音材:ポリウレタンフォーム]
[19インチ EIA規格]
[静荷重:1000kg]
[耐震加重:300kg]
[MA可動ピッチ:10mm毎]
[最大放熱量:4700W]
YNFH7-1015-AS | [W 0700mm] [D 1000mm] [H 1550mm] [ 27U ] [重量 141kg] | 図面 |
---|---|---|
YNFH7-1017-AS | [W 0700mm] [D 1000mm] [H 1750mm] [ 31U ] [重量 151kg] | 図面 |
YNFH7-1020-AS | [W 0700mm] [D 1000mm] [H 2050mm] [ 38U ] [重量 166kg] | 図面 |
YNFH7-1115-AS | [W 0700mm] [D 1100mm] [H 1550mm] [ 27U ] [重量 146kg] | 図面 |
YNFH7-1117-AS | [W 0700mm] [D 1100mm] [H 1750mm] [ 31U ] [重量 156kg] | 図面 |
YNFH7-1120-AS | [W 0700mm] [D 1100mm] [H 2050mm] [ 38U ] [重量 172kg] | 図面 |
YNFH7-1215-AS | [W 0700mm] [D 1200mm] [H 1550mm] [ 27U ] [重量 150kg] | 図面 |
YNFH7-1217-AS | [W 0700mm] [D 1200mm] [H 1750mm] [ 31U ] [重量 161kg] | 図面 |
YNFH7-1220-AS | [W 0700mm] [D 1200mm] [H 2050mm] [ 38U ] [重量 178kg] | 図面 |
標準扉 (AS):前面アクリル 色/ブルースモーク・背面スチール オプション扉 (G):グリーン購入法適合アクリル 色/クリア・背面スチール型 |
型番 | YFU-EP300 |
---|---|
消費電力 | 35 W |
最大風量 (m3/h) | 低速(Low):930, 高速(High):1355, 切替可能 |
耐久性 | 40000時間 (環境温度50℃) |
寸法 (mm) | 360 × 360 × 92 |
重量 | 1.75 kg |