Extron
入力:Extron DTP2
入力:HDMI 3840x2160@60Hz (18Gbps)
出力:HDMI 3840x2160@60Hz (18Gbps)
延長距離:100m (CAT5e/6)
- パワーアンプ
- ステレオオーディオ・ディエンベッド機能
- RS-232/赤外線延長
- 制御:USB/LAN/RS-232
メーカー | Extron | |
---|---|---|
タイプ | HDMI 延長器 (DTP2 レシーバー) | |
製品型番 | DTP2 R 212 SA | |
製品番号 | 60-1588-53 | |
入力端子 | DTP2 (RJ45) x1, HDMI x1, RS-232 + IR (5ピンターミナル端子) | |
出力端子 | HDMI x1, バランス/アンバランスアナログステレオ (5ピンターミナル端子), スピーカー出力 (4ピンターミナル端子) | |
コントロールポート | USB mini-B, LAN (RJ-45), 外部接点 (3ピンターミナル端子),リモート制御用RS-232 (3ピンターミナル端子), 外部デバイス制御用RS-232 (3ピンターミナル端子) | |
ビデオ・オーディオ | ||
ビデオ帯域幅 | 600MHz, 18Gbps | |
対応解像度 | 3840x2160 60Hz 4:4:4 8-bit 3840x2160/4096x2160 30Hz 4:4:4 12-bit 3840x2160/4096x2160 60Hz 4:2:0 12-bit |
|
フォーマット | RGB / YCbCr デジタルビデオ | |
標準規格 | DVI 1.0, HDMI 1.4/2.0b, HDCP 1.4/2.3, CEA-861-E | |
アンプリファイア | ||
信号タイプ/数 | ステレオ1系統 または モノラル2系統 (合計2チャンネル) | |
アンプ方式 | Dクラス パワーアンプ | |
最小負荷インピーダンス | 4 Ω | |
出力パワー | 8 W x 2 (8 Ω、1 kHz、THD 1%) 15 W x 2 (4 Ω、1 kHz、THD 1%) |
|
周波数特性 | 20Hz~20kHz、+1/-3 dB (8 Ω時) | |
THD+N | <0.1% (1kHz、3dbクリッピング以下、8 Ω) | |
S/N比 | 90 dB (20 Hz~20 kHz、フィルターなし) | |
DTP2 | ||
コネクター | RJ-45 メス x1 | |
最大ケーブル長 | 100 m (XTP DTP 24 ケーブル 使用時) ケーブル要件:24AWG以上 (推奨:帯域幅 400MHz, STP) |
|
データ通信 | ||
RS-232 | 3ピンターミナル端子 ボーレート:300 ~ 115,200 baud データビット:8 または 7 ストップビット:1 または 2 パリティビット:なし, 奇数, 偶数 |
|
コントロール | ||
コネクタ | LAN (RJ45), RS-232 (3ピンターミナル端子), USB mini B | |
イーサネットプロトコル | ARP, ICMP (ping), IP, TCP, DHCP, HTTP, Telnet, SMTP | |
プログラム制御 | Extron製品設定用ソフトウェア(PCS), Extron SIS (Simple Instruction Set), Microsoft Edge, Telnet | |
電源 | ||
電源アダプター | 入力:100-240 VAC 50-60Hz 出力:12 VDC 4.2A, 50W |
|
消費電力 | 17.91W (本体) 20.09W (本体 + 電源) 18.0W (リモート電源供給) |
|
機構・環境 | ||
外装 | メタル | |
重量 | 0.803 kg | |
外形寸法 (mm) | 333(W) x 152(D) x 25.4(H) | |
マウント | 1U ハーフラックマウント (オプション), アンダーデスクマウント (オプション) | |
動作環境 | 温度:0℃~50℃ / 湿度:10~90% ※結露なきこと | |
保存環境 | 温度:-40℃~70℃ / 湿度:10~90% ※結露なきこと | |
冷却 | 対流冷却方式, 通気口あり | |
熱量 (BTU/HR) | 47.40 (本体), 54.83 (本体 + 電源) | |
適合規格 | CE, c-UL, UL, C-Tick, FCC Class A, ICES, RoHs, WEEE, VCCI |
ツイストペアHDMIエクステンダー | ||
DTP3 | ||
---|---|---|
DTP3 T 202 | DTP3 送信器:[HDMI:4096x2160@60Hz/4:4:4] [CAT6a (AWG22):100m] HDMIループアウト出力, RS-232延長, 制御:USB |
お問合せ |
DTP3 R 201 | DTP3 受信器:[HDMI:4096x2160@60Hz/4:4:4] [CAT6a (AWG22):100m] オーディオ・ディエンベッド, RS-232延長, 制御:USB |
お問合せ |
DTP2 | ||
DTP2 T 211 | DTP2 送信器:[HDMI:3840x2160@60Hz/4:4:4] [CAT5e/6 (AWG24):100m] オーディオ・エンベッド, RS-232/IR延長, 制御:USB |
お問合せ |
DTP2 T 212 | DTP2 送信器:[HDMI 2系統:3840x2160@60Hz/4:4:4] [CAT5e/6 (AWG24):100m] HDMIループアウト出力, オーディオ・エンベッド, RS-232/IR延長, 制御:USB/RS-232/外部接点 |
お問合せ |
DTP2 T 203 | DTP2 送信器:[HDMI 2系統 + DisplayPort:3840x2160@60Hz/4:4:4] [CAT5e/6 (AWG24):100m] オーディオ・エンベッド, RS-232/IR延長, 制御:USB/LAN/RS-232/外部接点 |
お問合せ |
DTP2 T 204 | DTP2 送信器:[HDMI 4系統:3840x2160@60Hz/4:4:4] [CAT5e/6 (AWG24):100m] RS-232/IR延長, 制御:USB/LAN/RS-232/外部接点 |
お問合せ |
DTP2 R 211 | DTP2 受信器:[HDMI:3840x2160@60Hz/4:4:4] [CAT5e/6 (AWG24):100m] オーディオ・ディエンベッド, RS-232/IR延長, 制御:USB |
お問合せ |
DTP2 R 212 | DTP2 受信器:[HDMI:3840x2160@60Hz/4:4:4] [CAT5e/6 (AWG24):100m] ローカルHDMI入力, オーディオ・ディエンベッド, RS-232/IR延長, 制御:USB/LAN/RS-232 |
お問合せ |
DTP2 R 212 SA | DTP2 受信器:[HDMI:3840x2160@60Hz/4:4:4] [CAT5e/6 (AWG24):100m] ローカルHDMI入力, パワーアンプ/オーディオ・ディエンベッド, RS-232/IR延長, 制御:USB/LAN/RS-232 |
お問合せ |