
Kramer
[ストリーミング:1080p/60]
[同時最大接続数:255]
[画面表示数:シングル 6/デュアル 12]
[HDMI入力]
販売終了
| ワイヤレス接続 | BYOD機器でワイヤレス接続 |
|---|---|
| モバイルミラーリング | iOS/Android機器の画面イメージをそのままメインディスプレイに表示 |
| ビデオストリーミング | フルモーション動画再生最大解像度:1080p/60 |
| 同時最大接続数 | 255 |
| 画面最大表示数 | シングルディスプレイ時:6画面 デュアルディスプレイ時:12画面 |
| 画面レイアウト | 等分割とサムネイルレイアウトから選択 |
| クラウド (ファイルシェア) | 全参加メンバーにファイル送付 |
| ファイル転送機能 | 任意の参加者へファイルを転送 |
| ホワイトボード | タッチスクリーン対応のホワイトボード機能 |
| コントロール権 | 参加者がプレゼンターのPCをコントロール |
| チャット | 参加者間でインスタントメッセージを交換 |
| WEBブラウザ | VIA本体にブラウザをプリインストール |
| ビューメインディスプレイ /スクリーンシェア |
メインディスプレイの映像を参加者のデバイスに表示 |
| サードパーティー・アプリ | Mircosoft Office, Skype, GotoMeeting, Lync 及びWebEX等のサードパーティーアプリケーションのインストール |
| 強力なセキュリティ | ユーザー認証, 1024ビット暗号化, ダイナミックルームコード |
| HDMI入力 | HDMI機器(カメラ, DVD, Blu-ray)の入力 |
| e-Polling | 学生の習得状況や意見を調査する機能をもつアプリケーション (出荷時にはプリインストールされておりません, 後からインストールできます) |
| e-Exam | インタラクティブな, マルチメディアを使ったテスト機能を持つアプリケーション (出荷時にはプリインストールされておりません, 後からインストールできます) |
| 4K-UHD出力 | 4K-UHD解像度対応のディスプレイに4K-UHD解像度で表示 |
| タッチスクリーン対応 | タッチスクリーンディスプレイへの対応 |
| 集中管理機能 | VIAサイトマネジメントからの集中管理対応 |
| APIによる外部制御 | 外部からのコマンドによるコントロール |
| 型番 | VIA Collage |
|---|---|
| メーカー | Kramer |
| タイプ | ワイヤレス・コラボレーション・ソリューション |
| 入力端子 | HDMI x1, USB3.0 x4, USB2.0 x1, LAN RJ45 x1, iAMT8.0 RJ-45コネクタ x1(未使用:拡張用), アンバランス ステレオ x1 |
| ビデオ出力 | HDMI x1, DiplayPort x1 |
| シリアルポート | RS-232 Dsub 9ピン x1(未使用:拡張用) |
| オーディオ出力 | アナログ・ライン出力, HDMI |
| プロセッサ | 2.9GHz クアッドコア (低消費電力) |
| メモリ | 4GB |
| ストレージ | 64GB SSD |
| LAN | GigabitLAN, 10/100/1000/自動 |
| 電源 | 120W 電源アダプタ 19V/6A |
| 入力電圧 | 自動検出 100~240 VAC, 50/60Hz |
| 外形寸法 (mm) | 297(W) x 211(D) x 56(H) |
| 重量 | 2.12 kg |
最大6台の端末画面をディスプレイに表示することができます
ディスプレイの映像を手元端末で見ることができます
VIA PADを使用すると, 自動的にWi-Fiに接続しVIAにログインします
ユーザーは, ワンタッチで, PC上のコンテンツをディスプレイに表示させることができます
| コラボレーション・ソリューション | ||
| VIA GO3 | [同時画面表示数:4] [出力:HDMI (4K@60Hz)] [GigabitLAN + Wi-Fi] | お問合せ |
|---|---|---|
| VIA Connect² | [同時画面表示数:4] [出力:HDMI (4K@60Hz/4:2:0)] [HDMI入力] [GigabitLAN + Wi-Fi] | お問合せ |
| VIA Campus² Plus | [同時画面表示数:6 (~12)] [出力:HDMI + DisplayPort (4K@60Hz)] [HDMI入力] [マイク入力/アナログステレオ出力] [GigabitLAN + Wi-Fi] | お問合せ |
| VIA Campus² | [同時画面表示数:6 (~12)] [出力:HDMI + DisplayPort (4K@60Hz)] [マイク入力/アナログステレオ出力] [GigabitLAN + Wi-Fi] | お問合せ |
| VIA Connect Plus | [同時画面表示数:4] [出力:HDMI + ミニDisplayPort (1080p@60)] [HDMI入力] [ヘッドフォン出力] [GigabitLAN] | お問合せ |
| VIA Connect Pro | [同時画面表示数:4] [出力:HDMI + ミニDisplayPort (1080p@60)] [ヘッドフォン出力] [GigabitLAN] | お問合せ |
| オプション | ||
| VIA PAD | 自動的にWi-Fiに接続しVIAにログインします (Windows/Mac対応) | お問合せ |
| VIA Pocket | VIA PADを6台収納可能なスタンド | お問合せ |
| VSM | VIAサイトマネジメント 集中管理ソフトウェア | お問合せ |
| RK-CAMPUS | VIA Campus²/Campus² Plus 2U ラックマウントアダプタ | お問合せ |
| RK-CONNECT-PRO | VIA Connect PRO/Plus 2U ラックマウントアダプタ | お問合せ |