Opengear
[シリアルポート:4/8]
[4G LTE:デュアルSIM]
[デュアルイーサネット]
[デジタル入出力]
レジリエンス・ゲートウェイは, ブランチオフィス, 小売店, キオスクなどのリモートサイトでの連続稼動を保証します. SmartOOBで障害が発生する前に, ネットワークエッジで問題を特定し修復します. 4G LTEネットワークへのフェイルオーバー(Failure to Cellular)を使用して, WANの回復力(レジリエンス)を最大限に引き出します.
型番 | ACM7000-L |
---|---|
メーカー | Opengear |
タイプ | レジリエンス・ゲートウェイ |
コネクタ | |
イーサネット | RJ45 (10/100/1000) x2
ACM7004-5:RJ45 x1, SFP x1 (RJ45/SFP 排他利用), RJ45 4ポート GbEスイッチ |
シリアル | RJ45 x4~8 (ボーレート:50 ~ 230,400 bps)
ピン配列:Cisco配列 (ソフトウェア切替 ストレート/ロールオーバー) |
USB | USB コンソール x4 |
LTE セルラー | Sierra Wireless EM7565 デュアル ミニSIM (2FF), CAT12, Global LTE-A サポート au/ドコモ/ソフトバンク IOT(相互接続性試験)完了製品 |
アンテナ | SMA アンテナコネクタ x2 (セルラー, ダイバーシティ), SMA アンテナコネクタ x1 (GPS) 付属:マルチバンドセルラーアンテナ x2 |
デジタル入出力 | TTLレベル デジタル入出力 x2 (5V DC max @20mA) 高電圧デジタル出力 x2 (5-30V DC @100mA) |
システム | |
CPU | 800 MHz ARM |
メモリ | 256 MB SDRAM, 32 MB フラッシュメモリ, 4 GB 内蔵NANDフラッシュメモリ |
OS | Linux (オープンソース, CDK) |
セキュリティ/認証 | IPSec, OpenVPN, SSLトンネル, SSH V2, TACACS+, Kerberos, RADIUS (RSA SecurID), LDAP認証, PAP/CHAP認証 (ダイヤルアップ), コールバック, ローカル認証, システムイベントログ (syslog), NTP (NTP認証) |
ゲートウェイ/ルーター | ステートフルファイアウォール, DHCPサーバー, DDNS, フェイルオーバー, ポートフォワーディング, IPフィルタリング (ACL) |
リモート管理 | HTTPS, SSHコンソール, Nagios NSCA+NRPE, SNMP, TFTP, FTPサーバー, パスワードアクセス制御, IPサービス・ポート制御, ウェブターミナル (AJAX), Auto Response |
4G LTE (-LRモデル) | |
モデム | Opengear OCM73R4 モデム |
電波 | LTE, HSPA+, EDGE, GPRS, GSM, EMEA, APAC, ANZ |
周波数帯域 | LTE:B1(2100MHz)/B3(1800MHz)/B7(2600MHz)/B8(900MHz)/B20(800MHz) DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS デュアルバンド B1/B2/B5/B8 EDGE/GPRS/GSM:900/1800/1900 MHz |
転送速度 (最大) | LTE:アップロード 50 Mbps, ダウンロード 100 Mbps DC-HSPA+:アップロード 5.76 Mbps, ダウンロード 42 Mbps |
電源 | |
電源 | 電源アダプター 12VDC |
消費電力 | 最大 11.5 W |
アイソレーション | |
シリアル | 4kV ESD 保護 (RS-232) |
イーサネット | 1500V AC アイソレーション (筐体へのシールド接続) |
機構・環境 | |
外形寸法 (mm) | 130(W) x 120(D) x 35(H) |
重量 | 0.6 kg |
動作環境 | 温度:-25℃~60℃ / 湿度:5~90% ※結露なきこと |
保存環境 | 温度:-40℃~75℃ / 湿度:5~90% ※結露なきこと |
MTBF | 100,000 時間 (12V 電源アダプタ) |
適合規格 | |
セキュリティ | PCI DSS 3.2, NERC CIP 標準, FIPS 140-2, CCC |
エミッション | FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, AS/NZS CISPR 22 Class A, EN55022, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
イミュニティ | EN55024, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-11 |
その他 | CE, UL 1950, TUV, C-Tick, RoHS |
セルラー認証 | PTCRB, NAPRD.03, GCF-CC, R&TTE, EN 301 511, A-Tick (GSM/UMTS)
CDG TIA/EIA-690, CDG TIA/EIA-98-E (CDMA/EV-DO) |
レジリエンス・ゲートウェイ | ||
ACM7004-2-LMP | [シリアル:4 (Ciscoストレート・ピンアウト)] [4G LTE:デュアルSIM] [GbE:2] [デジタル入/出力:2] [デジタル出力:2] [電源アダプター] | お問合せ |
---|---|---|
ACM7004-5-LMP | [シリアル:4 (Ciscoストレート・ピンアウト)] [4G LTE:デュアルSIM] [GbE:1 + 4 (スイッチ)] [SFP:1] [デジタル入/出力:2] [デジタル出力:2] [電源アダプター] | お問合せ |
ACM7008-2-LMP | [シリアル:8 (Ciscoストレート・ピンアウト)] [4G LTE:デュアルSIM] [GbE:2] [デジタル入/出力:2] [デジタル出力:2] [電源アダプター] | お問合せ |
シリアル・アダプター | ||
319014 | DB9メス ⇔ RJ45 ストレート (DCE ⇔ X2:Ciscoストレート配列) | お問合せ |
---|---|---|
319015 | DB9メス ⇔ RJ45 クロスオーバー (DTE ⇔ X2:Ciscoストレート配列) | お問合せ |
319016 | DB9オス ⇔ RJ45 ストレート (DCE ⇔ X2:Ciscoストレート配列) | お問合せ |