(RJ45) (DB9) 1 CTS ─────── 8 CTS 2 DCD ─────── 1 DCD 3 RXD ─────── 2 RXD 4 N/C 5 GND ─────── 5 GND 6 TXD ─────── 3 TXD 7 DTR ─────── 4 DTR 8 RTS ─────── 7 RTS
(RJ45) (DB9) 1 CTS ─────── 7 RTS 2 DCD ─────── 4 DTR 3 RXD ─────── 3 TXD 4 N/C 5 GND ─────── 5 GND 6 TXD ─────── 2 RXD 7 DTR ───┬─── 1 DCD └─── 6 DSR 8 RTS ─────── 8 CTS
(RJ45) (DB9) 1 CTS ─────── 8 CTS 2 DCD ─────── 1 DCD 3 RXD ─────── 2 RXD 4 N/C 5 GND ─────── 5 GND 6 TXD ─────── 3 TXD 7 DTR ─────── 4 DTR 8 RTS ─────── 7 RTS
(RJ45) (DB9) 1 RTS ─────── 7 RTS 2 DTR ─────── 4 DTR 3 TXD ─────── 3 TXD 4 GND ─────── 5 GND 5 CTS ─────── 8 CTS 6 RXD ─────── 2 RXD 7 DCD ─────── 1 DCD 8 DSR ─────── 6 DSR
(RJ45) (DB9) 1 RTS ─────── 8 CTS 2 DTR ───┬─── 1 DCD └─── 6 DSR 3 TD ─────── 2 RX 4 GND ─────── 5 GND 5 CTS ─────── 7 RTS 6 RXD ─────── 3 TXD 7 DCD ─────── 4 DTR 8 N/C
(RJ45) (DB9) 1 RTS ─────── 7 RTS 2 DTR ─────── 4 DTR 3 TXD ─────── 3 TXD 4 GND ─────── 5 GND 5 CTS ─────── 8 CTS 6 RXD ─────── 2 RXD 7 DCD ─────── 1 DCD 8 DSR ─────── 6 DSR
シリアル・アダプター | ||
319014 | DB9メス ⇔ RJ45 ストレート (DCE ⇔ X2:Ciscoストレート配列) | お問合せ |
---|---|---|
319015 | DB9メス ⇔ RJ45 クロスオーバー (DTE ⇔ X2:Ciscoストレート配列) | お問合せ |
319016 | DB9オス ⇔ RJ45 ストレート (DCE ⇔ X2:Ciscoストレート配列) | お問合せ |
319017 | DB9メス ⇔ RJ45 ストレート (DCE ⇔ X1:Ciscoロールオーバー配列) | お問合せ |
319018 | DB9メス ⇔ RJ45 クロスオーバー (DTE ⇔ X1:Ciscoロールオーバー配列) | お問合せ |
319019 | DB9オス ⇔ RJ45 ストレート (DCE ⇔ X1:Ciscoロールオーバー配列) | お問合せ |