Perle
RS232/422/485:8/16
LAN:10/100/1000 イーサーネット
電源:シングルAC電源
1U ラックマウント
メーカー | Perle | |||
---|---|---|---|---|
タイプ | シリアルデバイスサーバー | |||
型番 | SDS8 | SDS16 | ||
プロセッサー | MPC8349E, 400MHz, 750MIPS | |||
RAM | 64 MB | |||
フラッシュROM | 16 MB | |||
インターフェース | ||||
シリアル | RS232/RS422/RS485 (RJ45), ソフトウェア・セレクタブル | |||
シリアルポート数 | 8 | 16 | ||
ボーレート | 50bps ~ 230Kbps (カスタマイズボーレートのサポート) | |||
シリアルポート保護 | 15Kv ESD | |||
ローカルコンソール | RS232 DTE (RJ45) | |||
ネットワーク | 10/100/1000 イーサネット (RJ45) 選択可能:10/100/1000/Auto, Half/Full/Auto duplex |
|||
イーサネット絶縁 | 1.5Kv Magnetic Isolation | |||
ソフトウェア | ||||
シリアルポート | Telnet/SSHを使ってポートとIPアドレスで直接接続 Telnet/SSHまたはHTTP/HTTPSでEasyPortメニューにアクセス Java不要のブラウザで、Telnet/SSH経由でシリアルコンソールポートにアクセス ポートに特定のIPアドレスを割り当てるエイリアス機能 複数のユーザーが同時にポートにアクセスできるマルチセッション機能 マルチホストアクセスにより、複数のホスト/サーバがシリアルポートを共有可能 |
|||
プロトコル | IPv6, IPv4, TCP/IP, Reverse SSH, SSH, SSL, IPSec/IPv4, IPSec/IPv6, L2TP/IPSec, CIDR, RIPV2/MD5, ARP, RARP, UDP, UDP Multicast, ICMP, BOOTP, DHCP, TFTP, SFTP, SNTP, Telnet, raw, reverse Telnet, LPD, RCP, DNS, Dynamic DNS, WINS, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMPV3, PPP, PAP/CHAP, SLIP, CSLIP, RFC2217, MSCHAP | |||
セキュリティ | SSH v1/v2, TLS v1.2, TLS v1.1, TLS v1.0, SSL v3.0, SSL v2.0, SSL Server and SSL client mode capability, SSL Peer authentication, IPSec VPN, SSH ciphers: AES-CTR, AES-GCM and ChaCha20-poly1305, SSL encryption: AES-GCM, key exchange ECDH-ECDSA, HMAC SHA256, SHA384, Encryption: AES (256/192/128), 3DES, DES, Blowfish, CAST128, ARCFOUR(RC4), ARCTWO(RC2), Hashing Algorithms: MD5, SHA-1, RIPEMD160, SHA1-96, and MD5-96, Key exchange: RSA, EDH-RSA, EDH-DSS, ADH, X.509 Certificate verification: RSA, DSA, Certificate authority (CA) list, Local database, RADIUS Authentication, Authorization and Accounting, TACACS+ Authentication, Authorization and Accounting, LDAP, NIS, Kerberos Authentication, RSA SecureID-agent or via RADIUS Authentication, SNMP v3 Authentication and Encryption support, IP Address filtering, Disable unused daemons, Active Directory via LDAP | |||
リモートアクセス | PPP, PAP/CHAP, SLIP, HTTPトンネル, ダイナミックDNS, IPSecVPNクライアント/サーバー | |||
OA&M | SNMP v3, Syslog, Perle Device Manager | |||
電源 | ||||
電源 | シングルAC電源 | |||
入力電圧 | 110/230v AC, 範囲:100~240v AC | |||
消費電力 (Typ.) | 12 W | 13 W | ||
電源ライン保護 | Fast transients: 1 KV (EN61000-4-4 Criteria B), Surge: 2KV (EN61000-4-5 common mode), 1KV (EN61000-4-5 differential and common modes) | |||
機構・環境 | ||||
熱量 (BTU/HR) | 42 | 45 | ||
MTBF (時間) | 140740 | 110300 | ||
MIL-HDBK-217-FN2 @ 30 °C に基づく計算モデル | ||||
動作環境 | 温度:0℃~55℃ / 湿度:5~95% ※結露なきこと | |||
保存環境 | 温度:-40℃~85℃ / 湿度:5~95% ※結露なきこと | |||
ケース | SECC 亜鉛メッキシートメタル (1mm) | |||
保護等級 | IP30 | |||
マウント | 1U 19インチラック | |||
外形寸法 (mm) | 434(W) x 264(D) x 44(H) | |||
重量 | 3.0 kg | 3.1 kg | ||
梱包寸法 (mm) | 590(W) x 360(D) x 90(H) | |||
梱包重量 | 3.98 kg | 4.0 kg | ||
適合規格 | ||||
エミッション | FCC Part 15, Subpart B, Class A, CFR47:2003, Chapter 1, Part 15 Subpart B,(USA) Class A, ICES-003, Issue 4, February 2004 (Canada), CISPR 32:2015/EN 55032:2015 (Class A), EN61000-3-2 : 2010, Limits for Harmonic Current Emissions, EN61000-3-3 : 2010, Limits of Voltage Fluctuations and Flicker | |||
イミュニティ | CISPR 24:2010/EN 55024:2010, EN61000-4-2: Electrostatic Discharge, EN61000-4-3: RF Electromagnetic Field Modulated, EN61000-4-4: Fast Transients, EN61000-4-5: Surge, EN61000-4-6: RF Continuous Conducted, EN61000-4-8: Power-Frequency Magnetic Field, EN61000-4-11: Voltage Dips and Voltage Interruptions | |||
セーフティ | UL/EN/IEC 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, IEC 60950-1(ed 2); am1, am2 and EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03 and ANSI/UL 60950-1, First Edition April 1st 2003 (Recognized Component) | |||
その他 | Reach, RoHS and WEEE Compliant, CCATS - G168387, ECCN - 5A992, HTSUS Number: 8517.62.0020 | |||
保証 | ||||
保証期間 | Perle リミテッド・ライフタイム保証 |
シリアルコネクタ・ピン配列 (RS-232) | ||
---|---|---|
配列 | 方向 | EIA-232 |
1 | in | DCD |
2 | out | RTS |
3 | in | DSR |
4 | out | TxD |
5 | in | RxD |
6 | GND | |
7 | in | CTS |
8 | out | DTR |
シリアルコネクタ・ピン配列 (RS422/485) | |||
---|---|---|---|
配列 | EIA-422 | EIA-485 (Full Duplex) | EIA-485 (Half Duplex) |
1 | |||
2 | TxD+ | TxD+ | TxD+/RxD+ |
3 | |||
4 | TxD- | TxD- | TxD-/RxD- |
5 | RxD+ | RxD+ | |
6 | GND | GND | GND |
7 | RxD- | RxD- | |
8 |
IOLAN SDS シリアルデバイスサーバー | ||
ラックマウント | ||
---|---|---|
SDS8C | [RS232/422/485:08 (RJ45)] [CISCOピン配列] [GigabitLAN:2] [AC電源] [ラックマウント:1U] | お問合せ |
SDS16C | [RS232/422/485:16 (RJ45)] [CISCOピン配列] [GigabitLAN:2] [AC電源] [ラックマウント:1U] | お問合せ |
SDS32C | [RS232/422/485:32 (RJ45)] [CISCOピン配列] [GigabitLAN:2] [AC電源] [ラックマウント:1U] | お問合せ |
SDS8 | [RS232/422/485:08 (RJ45)] [GigabitLAN:1] [AC電源] [ラックマウント:1U] | お問合せ |
SDS16 | [RS232/422/485:16 (RJ45)] [GigabitLAN:1] [AC電源] [ラックマウント:1U] | お問合せ |
コンパクト | ||
SDG1 (DB9M) | [RS232/422/485:01 (DB9M)] [GigabitLAN:1] [電源アダプター] | お問合せ |
SDG1 (DB25F) | [RS232/422/485:01 (DB25F)] [GigabitLAN:1] [電源アダプター] | お問合せ |
SDG1 (RJ45) | [RS232/422/485:01 (RJ45)] [GigabitLAN:1] [電源アダプター] | お問合せ |
SDS1 (DB9M) | [RS232/422/485:01 (DB9M)] [10/100LAN:1] [電源アダプター] | お問合せ |
SDS1 (DB25F) | [RS232/422/485:01 (DB25F)] [10/100LAN:1] [電源アダプター] | お問合せ |
SDS1 (DB25M) | [RS232/422/485:01 (DB25M)] [10/100LAN:1] [電源アダプター] | お問合せ |
SDS1 (RJ45) | [RS232/422/485:01 (RJ45)] [10/100LAN:1] [電源アダプター] | お問合せ |
SDS2 | [RS232/422/485:02 (RJ45)] [10/100LAN:1] [電源アダプター] | お問合せ |
SDS4 | [RS232/422/485:04 (RJ45)] [10/100LAN:1] [電源アダプター] | お問合せ |
SDS1 T | [RS232/422/485:01 (DB9M)] [10/100LAN:1] [電源アダプター] [広域温度環境] | お問合せ |
SDS2 T | [RS232/422/485:02 (RJ45)] [10/100LAN:1] [電源アダプター] [広域温度環境] | お問合せ |
SDS1 P | [RS232/422/485:01 (RJ45)] [10/100LAN:1] [PoE] | お問合せ |
SDS2 P | [RS232/422/485:02 (RJ45)] [10/100LAN:1] [PoE] | お問合せ |
SDS4 P | [RS232/422/485:04 (RJ45)] [10/100LAN:1] [PoE] | お問合せ |