ACTi
[レンズ数:2 単焦点レンズ]
[8MP:30fps@5120x1440]
[屋外・デイナイト]
[Superior WDR:120dB]
[Super Low Light Sensitivity]
[2D+3D DNR]
[DC12V/AC24V/PoE]
[SDカード]
[IP66/IK10]
型番 | Q450 | |
---|---|---|
メーカー | ACTi | |
デバイス | ||
タイプ | IPカメラ:マルチイメージ 180° バレットカメラ | |
屋内/屋外 | 屋外 | |
センサー | プログレッシブ スキャン CMOS | |
センサーサイズ | 1/1.8インチ | |
有効画素数 | 2704(H) x 1568(V) (4MP) x2 | |
デイナイト機能 | あり | |
ローライト感度 | スーパー | |
最低被写体照度 | カラー:0.003 lux B/W:0 lux (IR LED on) | |
カラー・B/W切替 | ||
IRカットフィルタ | あり | |
赤外線感度 | ||
赤外線LED | アダプティブ IR LED | |
赤外線有効距離 | 15m | |
電子シャッター | 1~1/10,000 秒 (オート) | |
水平解像度 | ||
SN比 | 75 dB | |
レンズ | ||
レンズ数 | 2 | |
レンズ | 単焦点レンズ | |
焦点距離/絞り | f2.8mm/ F1.6 | |
アイリス | ||
フォーカス | 固定フォーカス | |
レンズマウント | ||
水平画角 | 182° | |
垂直画角 | 57.4° | |
ビューアングル調整 | ||
ビデオ | ||
圧縮方式 | H.265, H.264, MJPEG | |
最大フレームレート | 30fps@5120x1440 | |
マルチストリーミング | クアッドストリーム | |
ビットレート | ||
ビットレートモード | ||
ワイドダイナミックレンジ | Superior WDR (120 dB) | |
画像処理 | ||
ノイズリダクション | 2D + 3D DNR | |
プライバシーマスク | 可 | |
テキストオーバーレイ | ||
オンスクリーン画像 | ||
ビデオステッチ | シームレスビデオスティッチング (ステッチ最大長:450cm) | |
ビデオ分析 (内蔵) | Tampering Detection | |
ビデオ分析 (サーバーベース) | ||
画像回転 | ||
ネットワーク | ||
プロトコル/サービス | IPv4/v6, ARP, ICMP, IGMP, PPPoE, QoS, TCP, UDP, DHCP, UPnP, SNMP, SMTP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, FTP, NTP, DDNS, IEEE 802.1X | |
イーサネットポート | RJ-45 (1000BASE-T) x1 | |
セキュリティ | IPフィルタリング, SSL暗号化通信, ユーザーレベル・パスワード保護, IEEE802.1X | |
イベント | ||
トリガ | Video motion detection, Tampering detection, External device through digital input, | |
レスポンス | Send E-mail Notification, Save video to local storage, Upload snapshot to FTP server, Activate external device through digital output | |
インターフェース | ||
オーディオ | ||
デジタル入力 | 2 | |
デジタル出力 | 1 | |
シリアルポート | なし | |
ローカルストレージ | MicroSD/SDHC/SDXC メモリーカードスロット (カードは付属しません, 256GBまで) | |
ボタン | リセットボタン | |
電源 | ||
電源 | AC 24V, PoE (IEEE802.3af) | |
消費電力 | 12.95W (PoE), 15.86W (AC) | |
機構・環境 | ||
重量 | ||
外形寸法 (mm) | 140(Ø) x 105.55(H) | |
防塵/防水 | IP66 | |
防振 | IK10 | |
マウントタイプ | ||
開始温度 | ||
動作温度 | -40℃ ~ 55℃ | |
湿度 | 10 ~ 90 %RH | |
適合規格 | CE, FCC, IP66, IK10 | |
その他 | ||
Watchdog | サポート | |
統合 | ||
開発 | ||
ONVIF | 準拠 Profile S, Profile G, Profile T | |
GB28181 | ||
対応ウェブブラウザ | ||
自動アップデート | ||
GPS位置設定 | ||
RTC(Real-time Clock) | ||
保証期間 |
IPカメラ:マルチイメージ 360°/180° | ||
360° / ズームレンズ | ||
---|---|---|
Q83 | [レンズ数:4] [2.85x ズーム] [20MP] [屋外・デイナイト] [Superior WDR] [SLLS] [2D+3D DNR] [AC24V/DC24V/PoE] [SDカード] [音声入出力] [デジタルI/O] [IP66/IK10] [ディープラーニング] | お問合せ |
180° / 単焦点レンズ | ||
Q75 | [レンズ数:4] [単焦点レンズ] [20MP] [屋外・デイナイト] [Advanced WDR] [SLLS] [AC24V/DC12V/PoE] [SDカード] [音声入出力] [デジタルI/O] [IP66/IK10] | お問合せ |
Q450 | [レンズ数:2] [単焦点レンズ] [8MP] [屋外・デイナイト] [Superior WDR] [SLLS] [2D+3D DNR] [AC24V/PoE] [SDカード] [デジタルI/O] [IP66/IK10] | お問合せ |
IPカメラ:Hemispheric ドームカメラ | ||
魚眼レンズ | ||
A711 | [12MP] [屋外・デイナイト] [魚眼レンズ] [フィッシュアイビュー/デワープ/ePTZ] [Extreme WDR] [SLLS] [2D+3D DNR] [DC12V/PoE] [SDカード] [音声入出力] [デジタルI/O] [IP66/IK10] [ビデオ分析] | お問合せ |
B76A | [12MP] [屋外・デイナイト] [魚眼レンズ] [フィッシュアイビュー/デワープ/ePTZ/マルチビュー/270°パノラマ] [Extreme WDR] [SLLS] [2D+3D DNR] [PoE] [SDカード] [音声入出力] [デジタルI/O] [IP68/IK10] [ビデオ分析] [OZT] | お問合せ |
B511A | [12MP] [屋内・デイナイト] [魚眼レンズ] [フィッシュアイビュー/デワープ/ePTZ/マルチビュー/270°パノラマ] [Extreme WDR] [SLLS] [2D+3D DNR] [PoE] [SDカード] [音声入出力] [デジタルI/O] [ビデオ分析] [OZT] | お問合せ |
B57 | [6MP] [屋内・デイナイト] [魚眼レンズ] [フィッシュアイビュー/デワープ/ePTZ/マルチビュー/270°パノラマ] [Extreme WDR] [SLLS] [2D+3D DNR] [PoE] [SDカード] [音声入出力] [デジタルI/O] [モーション/衝撃検知] | お問合せ |