ドライコンタクト:8 (入力または出力)
- ターミナル端子 または RJ45
対応機種
- sensorProbe+
- securityProbe
| 型番 | IODC8 (2ピンターミナル端子) IODCRJ8 (RJ45) |
|---|---|
| メーカー | AKCP |
| タイプ | 8ポート ドライ接点入出力センサー |
| コネクター | IODC8:2ピンターミナル端子 x8 IODCRJ8:RJ45 x2 (ドライ接点 x8) |
| センサー | 接点入力:オープン/クローズ コンタクトスイッチ 接点出力:High (5V), Low (GND) |
| 測定タイプ | 接点入力:アラーム または ノーマル 接点出力:セット または リセット |
| 接点電圧範囲 | 5Vプルアップドライコンタクト *. ドライコンタクトは絶縁されていませんので、いかなる電圧源も接続しないでください |
| 計測レート | 1秒間に複数回の読み取り |
| 電気出力 | 最大 20mA までシンクできます (Low設定時) *. ドライコンタクト出力は、リレーを直接駆動する用途には適しません |
| ケーブル | UTP Cat5e/6 ケーブル, RJ-45 コネクタ |
| 最大ケーブル長 | 305 m |
| 電源 | securityProbe/sensorProbe+ からの電源供給 |
| 外形寸法 (mm) | 132(W) x 54(D) x 34(H) |
| マウント | DINレールマウント, スクリューマウント |
| センサーカウント | 8 |
| 互換性 | securityProbe, sensorProbe+ |
| AKCP 接点センサー | ||
| 1ポート 入/出力 | ||
|---|---|---|
| DCS15 | [ドライ接点 (入力または出力):1] [ケーブル長:4.5m] | お問合せ |
| DCS60 | [ドライ接点 (入力または出力):1] [ケーブル長:18m] | お問合せ |
| DCS100 | [ドライ接点 (入力または出力):1] [ケーブル長:30m] | お問合せ |
| 5ポート 入力のみ | ||
| 5DCS | [ドライ接点入力:5] (ライセンス付属:2025年8月〜) | お問合せ |
| DCS | sensorProbe1+/2+ アップグレード・ライセンス (1センサーポートにつき1ライセンス) (2025年8月以降の購入では5DCSセンサー本体にライセンスが1つ同梱されます) |
お問合せ |
| 8ポート 入/出力 | ||
| IODC8 | [ドライ接点 (入力または出力):8] [2ピンターミナル端子:8ポート] | お問合せ |
| IODCRJ8 | [ドライ接点 (入力または出力):8] [RJ45:2ポート] | お問合せ |
| 16ポート 光絶縁入力 (拡張ユニット) | ||
| E-OP16 | [光絶縁接点入力:16] [カスケード接続対応] (EXPポート接続専用) | お問合せ |