センサー:温度・湿度
- センサーキャリブレーション/フェイルオーバー (温度)
対応機種
- sensorProbe+
型番 | THS01-NIST3 |
---|---|
メーカー | AKCP |
タイプ | 温度・湿度センサー |
センサー | 半導体 マイクロプロセッサ |
ケーブル | UTP Cat5e/6 ケーブル, RJ-45 コネクタ |
ケーブル長 | 0.3m ケーブル一体型 (オプションで30mまで対応可能) *.温度センサー、湿度センサーを含むAKCPセンサーをパッチパネルで接続したり、RJ45カプラで延長することは推奨しません。 |
計測範囲 | 温度:-55 ~ +75 °C (-67 ~ +167 °F) 湿度:0 ~ 100% (相対湿度) |
測定分解能 | 温度:0.1°C, 0.2°F 湿度:1%RH単位 (センサー読取値:0.01%RH) |
計測誤差 | 温度:±0.5°C (-10 ~ +75°C時), ±0.9°F (+14 ~ +167°F時) 湿度:最小値 ±2%RH, 最大 ±5%RH (25℃時) |
キャリブレーション | NIST traceable Calibration Certificate 校正チェックを内蔵し、センサーの再校正が必要な場合に警告を発し、自動的にフェイルオーバーします |
電源 | sensorProbe+ からの電源供給 |
消費電力 (typ.) | 7.25 mW, 1.45 mA |
センサーカウント | 3 |
互換性 | sensorProbe+ のみで動作 |
THS01-NIST3
温度・湿度センサー | ||
温度 | ||
---|---|---|
TMP00-NIST2 | [センサー:温度] [キャリブレーションチェック] [ユニット型 (同梱ケーブル長:1.5m)] | お問合せ |
TMP01-NIST2 | [センサー:温度] [キャリブレーションチェック] [ケーブル一体型:0.3m] | お問合せ |
TMP01-NIST3 | [センサー:温度] [キャリブレーションチェック/フェイルオーバー] [ケーブル一体型:0.3m] | お問合せ |
温度・湿度 | ||
THS00 | [センサー:温度・湿度] [ユニット型 (同梱ケーブル長:1.5m)] | お問合せ |
THS01 | [センサー:温度・湿度] [ケーブル一体型:0.3m] | お問合せ |
THS00-NIST2 | [センサー:温度・湿度] [キャリブレーションチェック] [ユニット型 (同梱ケーブル長:1.5m)] | お問合せ |
THS01-NIST2 | [センサー:温度・湿度] [キャリブレーションチェック] [ケーブル一体型:0.3m] | お問合せ |
THS01-NIST3 | [センサー:温度・湿度] [キャリブレーションチェック/フェイルオーバー] [ケーブル一体型:0.3m] | お問合せ |
ケーブル一体型はオプションで30m(100フィート)まで延長対応可能です (型番例:THS100-NIST2) |