AKCP
センサー:温度
- センサーキャリブレーション/フェイルオーバー
- sensorProbe+
型番 | TMP01-NIST3 |
---|---|
メーカー | AKCP |
タイプ | 温度センサー |
センサー | 半導体 マイクロプロセッサ |
ケーブル | UTP Cat5e/6 ケーブル, RJ-45 コネクタ |
ケーブル長 | 0.3m ケーブル一体型 (オプションで30mまで対応可能) *.温度センサー、湿度センサーを含むAKCPセンサーをパッチパネルで接続したり、RJ45カプラで延長することは推奨しません。 |
計測範囲 | 温度:-55 ~ +75 °C (-67 ~ +167 °F) |
測定分解能 | 0.1°C, 0.2°F |
計測誤差 | ±0.2°C (-10 ~ +75°C時), ±0.5°F (+14 ~ +167°F時) |
センサー数 | 3 |
キャリブレーション | NIST traceable Calibration Certificate 校正チェックを内蔵し、センサーの再校正が必要な場合に警告を発し、自動的にフェイルオーバーします |
電源 | sensorProbe+ からの電源供給 |
消費電力 (typ.) | 7.25 mW, 1.45 mA |
互換性 | sensorProbe+ のみで動作 |
TMP01-NIST3
温度センサー NIST:センサーキャリブレーション/フェイルオーバー | ||
TMP01-NIST3 | [ケーブル一体型:0.3m] (オプションで30mまで対応可能) | お問合せ |
---|
インテリジェント・センサー | ||
環境監視センサー | ||
---|---|---|
TMP-NIST2 | [センサー:温度] [センサーキャリブレーション] | SP+/SEC |
TMP-NIST3 | [センサー:温度] [センサーキャリブレーション/フェイルオーバー] | SP+ |
THS | [センサー:温度/湿度] | SP+/SP/SEC |
THS-NIST2 | [センサー:温度/湿度] [センサーキャリブレーション (温度)] | SP+ |
THS-NIST3 | [センサー:温度/湿度] [センサーキャリブレーション/フェイルオーバー (温度)] | SP+ |
WS | [センサー:水漏れ (スポット検知)] | SP+/SP/SEC |
RWS | [センサー:水漏れ (ロープ検知)] [センサーロープ:3m (~45m オプション)] | SP+/SP/SEC |
LWS | [センサー:水漏れ (ロープ検知)] [センサーロープ:3m (~45m オプション)] [検知位置の特定] | SP+/SP/SEC |
AFS | [センサー:エアフローの有無] | SP+/SP/SEC |
AVT | [センサー:エアフローの有無 + 風量] | SP+/SP/SEC |
TCK / TCAK | [センサー:熱電対 Kタイプ (-200℃~+900℃)] | SP+/SEC |
TCJ / TCAJ | [センサー:熱電対 Jタイプ (-40℃~+750℃)] | SP+/SEC |
UCTS | [センサー:温度 (-200℃~+150℃)] | SP+/SEC |
セキュリティセンサー | ||
MD | [センサー:モーション検知] [デイジーチェーン接続:10台] | SP+/SP/SEC |
SS | [センサー:ドア開閉] | SP+/SP/SEC |
VDS | [センサー:振動/衝撃] [タンパースイッチ] | SP+/SP/SEC |
SK | [センサー:煙検知] [警報・ストロボライト] [ドライ接点出力] [バックアップ電池] | SP+/SP/SEC |
STR | [警報・ストロボライト] | SP+/SP/SEC |
SSL | [センサーステータスライト:赤/橙/緑] | SP+ |
電源監視・制御 | ||
DCS | [ドライコンタクト:1 (入力または出力)] | SP+/SP/SEC |
5DCS | [ドライコンタクト:5 (入力のみ)] | SP2+/SP2 |
IODC8 | [ドライコンタクト:8 (入力または出力)] | SP+/SEC |
VC | [入力:カレントループ (4-20mA)] [出力:+0.4V ~ +2.0V] | SP+/SP/SEC |
IDCV | [センサー:DC電圧 (±0~60V/±0~5V)] [アイソレーション保護] | SP+/SP/SEC |
ACV | [センサー:AC電圧の有無] | SP+/SP/SEC |
PRB-AC | [センサー連動リレー] [制御:AC電圧 ON/OFF (110VAC~220VAC)] | SP+/SP/SEC |
PRB-DC | [センサー連動リレー] [制御:DC電圧 ON/OFF (~125VDC)] | SP+/SP/SEC |
8PBR | [センサー連動リレー] [制御:接点 (8ポート) オープン/クローズ] | SP+/SEC |
MSCR | [センサー連動リレー] [外部リレー制御:5V出力 (200mA) または 外部電圧] | SP+/SP/SEC |
その他 | ||
E-Sensor8 | [拡張ユニット] [センサーポート:8] [カスケード接続対応] | EXP |
E-Opto16 | [拡張ユニット] [ドライ接点入力:16 (光絶縁)] [カスケード接続対応] | EXP |
MOD-A | [拡張ユニット] [入力:Modbus RS485 (A+/B+/GND)] | EXP |
SEN-A | [センサー:DC電圧 (+0~10V)] または [ドライコンタクト:入力 + 出力] | SP+/SEC |
LCD Display | [LCDディスプレイ] [内蔵センサー:温度 または 温度 + 湿度] | SP+ |
probeSwitch | [キースイッチ:通知の有効/無効] | SP+/SEC |
BTTS | [センサー:バッテリー端子温度センサー] | SP+/SP/SEC |
(使用可能なセンサーポート) SP+:sensorProbe+, SP:sensorProbe, SEC:securityProbe, EXP:拡張ポート |
sensorProbe+ | ||
sensorProbe1+ Basic | [センサーポート:1] [温度センサー] [ドライコンタクト 入/出力] [監視:HTTPS] [アラート:E-mail] | お問合せ |
---|---|---|
sensorProbe1+ Pro | [センサーポート:1] [温度センサー] [ドライコンタクト 入/出力] [監視:HTTPS/SNMPv3] [アラート:E-mail/Trap] [バーチャルセンサー:5] [IPv6] [Radius/TACACS] [アクセスコントロール] [ハートビート] | お問合せ |
sensorProbe2+ Basic | [センサーポート:2] [監視:HTTPS] [アラート:E-mail] | お問合せ |
sensorProbe2+ Pro | [センサーポート:4] [監視:HTTPS/SNMPv3] [アラート:E-mail/Trap] [バーチャルセンサー:5] [IPv6] [Radius/TACACS] [アクセスコントロール] [ハートビート] | お問合せ |
sensorProbe2+ LCD Basic | [LCDディスプレイ] [センサーポート:4] [ドライコンタクト 入/出力] [監視:HTTPS] [アラート:E-mail] [PoE 802.3af] | お問合せ |
sensorProbe2+ LCD Pro | [LCDディスプレイ] [センサーポート:4] [ドライコンタクト 入/出力] [監視:HTTPS/SNMPv3] [アラート:E-mail/Trap] [バーチャルセンサー:5] [IPv6] [Radius/TACACS] [アクセスコントロール] [ハートビート] [PoE 802.3af] | お問合せ |
sensorProbeX+ | [センサーポート:4~] [オプションモジュール:センサーポート/接点入出力/ミニリレー/アナログセンサー/バルブコントロール] [BEBポート:1] [拡張ポート:1 (EXP/Modbus/RS485)] [監視:HTTPS/SNMPv3] [アラート:E-mail/Trap] [バーチャルセンサー機能] | お問合せ |