Cypress Technology
入力:HDMI (4K@60Hz YUV 4:4:4)
入力:DisplayPort (4K@60Hz YUV 4:4:4)
出力:HDMI (4K@60Hz YUV 4:4:4)
CAT6a/7:100m / 10GbEスイッチングハブ経由
- ビデオコーデック:SDVoE
- HDMI2.0 (DVI1.0) / HDCP2.2
- ビデオウォール
- マルチビュー:PiP/PoP/クアッドビュー/他
- シームレススイッチング
- ローカルHDMIパススルー出力
- USB 2.0 延長 (2ポート)
- Gigabit LAN パススルー
- ステレオ入出力 延長
- RS-232/双方向IR 延長
- 制御:IP Master Controller または ソフトウェア
- PoE受電 (802.3at)
ローカルユニット | リモートユニット | |
型番 | AVIP-P5104T-B1C | AVIP-P5104R-B1C |
メーカー | Cypress | |
タイプ | 4K@60Hz HDMI/DisplayPort SDVoE 延長器 (送信) | 4K@60Hz HDMI/DisplayPort SDVoE 延長器 (受信) |
ビデオ帯域幅 | 18Gbps (HDMI), 21.6Gbps (DisplayPort) | |
入力端子 | HDMI Type-A x1 DisplayPort x1 アナログステレオ入力 (3.5mm ミニジャック) x1 |
CAT6a/7 RJ-45 x1 (10GbE/PoE) アナログステレオ入力 (3.5mm ミニジャック) x1 |
出力端子 | CAT6a/7 RJ-45 x1 (10GbE/PoE) HDMI パススルー出力 x1 アナログステレオ出力 (3.5mm ミニジャック) x1 |
HDMI Type-A x1 アナログステレオ出力 (3.5mm ミニジャック) x1 |
パススルーポート | Gigabit LAN (RJ45) x1 IR 送信 (3.5mm ミニジャック) x1 IR 受信 (3.5mm ミニジャック) x1 RS-232 (3ピンターミナル端子) x1 |
Gigabit LAN (RJ45) x1 IR 送信 (3.5mm ミニジャック) x1 IR 受信 (3.5mm ミニジャック) x1 RS-232 (3ピンターミナル端子) x1 |
USBポート | USB 2.0 Type-A (デバイス) x2 USB/SERVICE ミニB (ホスト) x1 (※) |
USB 2.0 Type-A (デバイス) x2 USB/SERVICE ミニB (ホスト) x1 (※) |
このポートはUSB制御モードが「Device」に設定されている場合のみ有効です。ポイントツーポイント接続では競合による衝突をさけるため2台のユニットのうち1台のみをUSBデバイスとして設定する必要があります。 | ||
入出力解像度 | 4K@60Hz YUV 4:4:4 | |
CAT6a/7 ケーブル長 | 100m | |
HDMI | HDMI 2.0, DVI 1.0, HDCP 2.2 | |
IR 周波数 | 38 kHz | |
RS232 ボーレート | 57600bps (初期値), 最大 1152000bps | |
電源 | ||
電源 | PoE (802.3at) 電源アダプター:12V 3A DC (US/EU 標準, CE/FCC/UL) |
PoE (802.3at) 電源アダプター:12V 3A DC (US/EU 標準, CE/FCC/UL) |
消費電力 | 最大 18.7W | 最大 18.51W |
ESD保護 | 人体モデル:±8kV (エアギャップ放電), ±4kV (接触放電) | |
機構・環境 | ||
外装 | メタル (スチール), 黒 | |
重量 | 916 g | 916 g |
外形寸法 (mm) | 215(W) x 116.7(D) x 25(H) 215(W) x 108(D) x 25(H) (筐体のみ) |
215(W) x 116.7(D) x 25(H) 215(W) x 108(D) x 25(H) (筐体のみ) |
動作環境 | 温度:0℃~40℃ / 湿度:20~90% ※結露なきこと | |
保存環境 | 温度:-20℃~60℃ / 湿度:20~90% ※結露なきこと |
HyLinX:AV-over-IP (ビデオ延長器 + ビデオマトリックス・ビデオウォールシステム) | ||
4K@60Hz (SDVoE / 10GbE LAN) | ||
---|---|---|
CDPS-CS7-S | IP Master Controller:[リモート制御:WebGUI/Telnet/RS232] [ローカルコンソール:HDMI + USB] [デュアルLAN] [トリガー/リモコン:8ボタン] [PoE受電 (802.3af)] [対応機種:SDVoE (10GbE LAN)] | お問合せ |
AVIP-P5104T-B1C AVIP-P5104R-B1C |
送信器:[CAT6a/7:100m / 10GbEスイッチングハブ経由] [入力:HDMI + DisplayPort (4K@60Hz)] [HDMIパススルー出力] [USBホスト] [USBデバイス:2] [LANパススルー] [ステレオ入出力/RS-232/双方向IR 延長] [ビデオウォール] [マルチビュー] [制御:IP Master Controller/ソフトウェア] [PoE受電 (802.3at)] | お問合せ |
受信器:[CAT6a/7:100m / 10GbEスイッチングハブ経由] [出力:HDMI (4K@60Hz)] [USBデバイス:2] [LANパススルー] [ステレオ入出力/RS-232/双方向IR 延長] [ビデオウォール] [マルチビュー] [制御:IP Master Controller/ソフトウェア] [PoE受電 (802.3at)] | お問合せ | |
4K@30Hz / 1080P (Motion-JPEG / Gigabit LAN) | ||
CDPS-CS8 | IP Master Controller:[リモート制御:WebGUI/Telnet/RS232] [ローカルコンソール:HDMI + USB] [デュアルLAN] [トリガー/リモコン:8ボタン] [PoE受電 (802.3af)] [対応機種:4K@30Hz/1080P (Gigabit LAN)] | お問合せ |
CH-U350TX CH-U331RX |
送信器:[CAT5e/6:100m / 1GbEスイッチングハブ経由] [入力:HDMI (4K@30Hz)] [VGA:WUXGA + ローカル出力] [USBホスト] [ステレオ入出力/RS-232/双方向IR 延長] [ビデオウォール] [制御:Web GUI/Telnet/IP Master Controller] [PoE受電 (802.3af)] | お問合せ |
受信器:[CAT5e/6:100m / 1GbEスイッチングハブ経由] [出力:HDMI (4K@30Hz)] [VGA:WUXGA] [USBデバイス:4] [ステレオ入出力/RS-232/双方向IR 延長] [ビデオウォール] [制御:Web GUI/Telnet/IP Master Controller] [PoE受電 (802.3af)] | お問合せ | |
CH-331H-TX CH-331H-RX |
送信器:[CAT5e/6:100m / 1GbEスイッチングハブ経由] [入力:HDMI (WUXGA/1080P)] [RS-232/双方向IR 延長] [ビデオウォール] [制御:Web GUI/Telnet/IP Master Controller] | お問合せ |
受信器:[CAT5e/6:100m / 1GbEスイッチングハブ経由] [出力:HDMI (WUXGA/1080P)] [RS-232/双方向IR 延長] [ビデオウォール] [制御:Web GUI/Telnet/IP Master Controller] | お問合せ |