AKCP
センサーポート:8
拡張ポート:2 (EXP)
- アナログステレオ入出力
- RS485 (Modbus)
- SDカードスロット (最大16GB)
監視:HTTPS/SNMPv3
アラート:E-mail/Trap
サードパーティー製センサー
ドライコンタクトセンサー(DCS/IODC8)、DC電圧センサー(IDCV)、4-20mAコンバーター(VC)、またはセンサーアダプター(SEN-A)、Modbusアダプター(MOD-A)との組み合わせで、サードパーティ製の計測器やセンサーなどをsecurityProbe 5ESに接続してさまざまな状況を監視・検出することができます。
型番 | securityProbe 5ES |
---|---|
メーカー | AKCP |
タイプ | 環境監視ユニット |
ネットワーク | 10/100 Mbps Full Duplex (RJ45) x1 |
センサーポート | センサーポート x8 (RJ45) |
センサー出力 | 0VDC または 5VDC (センサーポート毎に設定可能) |
センサー登録数 | 最大 500センサー (センサーポート、拡張ユニットを含む) |
拡張ポート | 拡張ポート 115.2Kbps (RJ-45) x2
Modbus RS485 (2ピンターミナル端子) x1 |
オーディオ | アナログステレオ 出力 x1, 入力 x1, マイク x1 (3.5mm ミニジャック) 内蔵スピーカー, 内蔵マイク |
その他 | SDカードスロット (16GBまで), USB 2.0 Type-A x1 |
コンポーネント | AKCP i.MX25 プロセッサー, 128MB NAD Flash オンボードメモリー |
ステータスの表示 | 電源LED, ネットワークLED, センサーLED, 内蔵アラームブザー |
電源 | |
電源 | 7.0-9V 3A 電源アダプター (入力 100V~240V, 1A) オプション:内蔵DC電源 ±40~60V |
消費電力 (typ.) | 5.025W, 0.67A |
機構・環境 | |
重量 | 1 kg |
外形寸法 (mm) | 215(W) x 132.50(D) x 47.16(H) (突起部除く) |
マウント | 1U ラックマウント (ブラケット付属, 本体の高さは47.16mmになります) |
動作環境 | 温度:-35℃~55℃ / 湿度:20~80% ※結露なきこと |
MTBF | 400,000 時間 |
securityProbe:環境監視ユニット | ||
securityProbe 5E | [センサーポート:8] [カメラポート:4 (BNC)] [拡張ポート:2 (EXP)] [アナログステレオ入出力] [RS485 (Modbus)] [SDカード] [監視:HTTPS/SNMPv3] [アラート:E-mail/Trap] | お問合せ |
---|---|---|
securityProbe 5E-X20 | [センサーポート:8] [カメラポート:4 (BNC)] [ドライ接点入力:20] [拡張ポート:2 (EXP)] [アナログステレオ入出力] [RS485 (Modbus)] [SDカード] [監視:HTTPS/SNMPv3] [アラート:E-mail/Trap] | お問合せ |
securityProbe 5E-X60 | [センサーポート:8] [カメラポート:4 (BNC)] [ドライ接点入力:60] [拡張ポート:2 (EXP)] [アナログステレオ入出力] [RS485 (Modbus)] [SDカード] [監視:HTTPS/SNMPv3] [アラート:E-mail/Trap] | お問合せ |
securityProbe 5ESV | [センサーポート:8] [カメラポート:4 (USB)] [拡張ポート:2 (EXP)] [アナログステレオ入出力] [RS485 (Modbus)] [SDカード] [監視:HTTPS/SNMPv3] [アラート:E-mail/Trap] | お問合せ |
securityProbe 5ESV-X20 | [センサーポート:8] [カメラポート:4 (USB)] [ドライ接点入力:20] [拡張ポート:2 (EXP)] [アナログステレオ入出力] [RS485 (Modbus)] [SDカード] [監視:HTTPS/SNMPv3] [アラート:E-mail/Trap] | お問合せ |
securityProbe 5ESV-X60 | [センサーポート:8] [カメラポート:4 (USB)] [ドライ接点入力:60] [拡張ポート:2 (EXP)] [アナログステレオ入出力] [RS485 (Modbus)] [SDカード] [監視:HTTPS/SNMPv3] [アラート:E-mail/Trap] | お問合せ |
securityProbe 5ES | [センサーポート:8] [拡張ポート:2 (EXP)] [アナログステレオ入出力] [RS485 (Modbus)] [SDカード] [監視:HTTPS/SNMPv3] [アラート:E-mail/Trap] | お問合せ |
securityProbe 5ES-X20 | [センサーポート:8] [ドライ接点入力:20] [拡張ポート:2 (EXP)] [アナログステレオ入出力] [RS485 (Modbus)] [SDカード] [監視:HTTPS/SNMPv3] [アラート:E-mail/Trap] | お問合せ |
securityProbe 5ES-X60 | [センサーポート:8] [ドライ接点入力:60] [拡張ポート:2 (EXP)] [アナログステレオ入出力] [RS485 (Modbus)] [SDカード] [監視:HTTPS/SNMPv3] [アラート:E-mail/Trap] | お問合せ |
カメラ | ||
UMC-PAL/NTSC | [アナログカメラ:PALまたはNTSC] [BNC] (securityProbe 5E用) | お問合せ |
PTDC-PAL/NTSC | [アナログカメラ:PALまたはNTSC] [BNC] [パン・チルトコントロール] (securityProbe 5E用) | お問合せ |
HD-DC | [デジタルカメラ:640x480] [USB (バスパワー駆動)] (securityProbe 5ESV用) | お問合せ |
HD-PTDC | [デジタルカメラ:640x480] [USB] [パン・チルトコントロール] (securityProbe 5ESV用) | お問合せ |
拡張ユニット | ||
E-Sensor8 | [センサーポート:8] [カスケード接続対応] | お問合せ |
E-Opto16 | [ドライ接点入力:16 (光絶縁)] [カスケード接続対応] | お問合せ |
オプション | ||
DCW | 内蔵DC電源 40-60 VDC | お問合せ |
アップグレードライセンス | ||
SP-IPV6 | IPv6 サポート | お問合せ |
インテリジェント・センサー | ||
環境監視センサー | ||
---|---|---|
TMP-NIST2 | [センサー:温度] [センサーキャリブレーション] | SP+/SEC |
TMP-NIST3 | [センサー:温度] [センサーキャリブレーション/フェイルオーバー] | SP+ |
THS | [センサー:温度/湿度] | SP+/SP/SEC |
THS-NIST2 | [センサー:温度/湿度] [センサーキャリブレーション (温度)] | SP+ |
THS-NIST3 | [センサー:温度/湿度] [センサーキャリブレーション/フェイルオーバー (温度)] | SP+ |
WS | [センサー:水漏れ (スポット検知)] | SP+/SP/SEC |
RWS | [センサー:水漏れ (ロープ検知)] [センサーロープ:3m (~45m オプション)] | SP+/SP/SEC |
LWS | [センサー:水漏れ (ロープ検知)] [センサーロープ:3m (~45m オプション)] [検知位置の特定] | SP+/SP/SEC |
AFS | [センサー:エアフローの有無] | SP+/SP/SEC |
AVT | [センサー:エアフローの有無 + 風量] | SP+/SP/SEC |
TCK / TCAK | [センサー:熱電対 Kタイプ (-200℃~+900℃)] | SP+/SEC |
TCJ / TCAJ | [センサー:熱電対 Jタイプ (-40℃~+750℃)] | SP+/SEC |
UCTS | [センサー:温度 (-200℃~+150℃)] | SP+/SEC |
セキュリティセンサー | ||
MD | [センサー:モーション検知] [デイジーチェーン接続:10台] | SP+/SP/SEC |
SS | [センサー:ドア開閉] | SP+/SP/SEC |
VDS | [センサー:振動/衝撃] [タンパースイッチ] | SP+/SP/SEC |
SK | [センサー:煙検知] [警報・ストロボライト] [ドライ接点出力] [バックアップ電池] | SP+/SP/SEC |
STR | [警報・ストロボライト] | SP+/SP/SEC |
SSL | [センサーステータスライト:赤/橙/緑] | SP+ |
電源監視・制御 | ||
DCS | [ドライコンタクト:1 (入力または出力)] | SP+/SP/SEC |
5DCS | [ドライコンタクト:5 (入力のみ)] | SP2+/SP2 |
IODC8 | [ドライコンタクト:8 (入力または出力)] | SP+/SEC |
VC | [入力:カレントループ (4-20mA)] [出力:+0.4V ~ +2.0V] | SP+/SP/SEC |
IDCV | [センサー:DC電圧 (±0~60V/±0~5V)] [アイソレーション保護] | SP+/SP/SEC |
ACV | [センサー:AC電圧の有無] | SP+/SP/SEC |
PRB-AC | [センサー連動リレー] [制御:AC電圧 ON/OFF (110VAC~220VAC)] | SP+/SP/SEC |
PRB-DC | [センサー連動リレー] [制御:DC電圧 ON/OFF (~125VDC)] | SP+/SP/SEC |
8PBR | [センサー連動リレー] [制御:接点 (8ポート) オープン/クローズ] | SP+/SEC |
MSCR | [センサー連動リレー] [外部リレー制御:5V出力 (200mA) または 外部電圧] | SP+/SP/SEC |
その他 | ||
E-Sensor8 | [拡張ユニット] [センサーポート:8] [カスケード接続対応] | EXP |
E-Opto16 | [拡張ユニット] [ドライ接点入力:16 (光絶縁)] [カスケード接続対応] | EXP |
MOD-A | [拡張ユニット] [入力:Modbus RS485 (A+/B+/GND)] | EXP |
SEN-A | [センサー:DC電圧 (+0~10V)] または [ドライコンタクト:入力 + 出力] | SP+/SEC |
LCD Display | [LCDディスプレイ] [内蔵センサー:温度 または 温度 + 湿度] | SP+ |
probeSwitch | [キースイッチ:通知の有効/無効] | SP+/SEC |
BTTS | [センサー:バッテリー端子温度センサー] | SP+/SP/SEC |
(使用可能なセンサーポート) SP+:sensorProbe+, SP:sensorProbe, SEC:securityProbe, EXP:拡張ポート |