AKCP
センサーポート:4
オプション:センサーポート/接点入出力
オプション:ミニリレー/アナログセンサー/バルブコントロール
BEBポート:1
拡張ポート:1 (EXP/Modbus/RS485)
監視:HTTPS/SNMPv3
アラート:E-mail/Trap
- バーチャルセンサー機能
カスタマイズ可能なモジュール設計
オーダーは標準構成から選択することも、モニタリングソリューションに応じてカスタマイズすることも可能です。追加のセンサーポート、接点入出力、アナログセンサーやミニリレーのモジュールなど、お客様のご要望に応じて構成可能です。1Uおよび0Uラックマウント、DINレールマウントなど、マウント方法も選択できます。[カスタマイズ構成ツール ]
Basic Expansion Bus (BEB)
BEB拡張デバイスを接続することで、使用可能なセンサーポートやドライコンタクトの数を増やすことができます。同じラックキャビネット内の短い距離での、コストパフォーマンスの高いシステム拡張を提供します。SPX+マスターユニットからデイジーチェーン接続で最大4台(末端までの最大延長距離10m)まで拡張可能です。BEBユニットもSPX+本体同様カスタマイズ可能です。
Virtual Sensor
バーチャルセンサーは、モニタリングシステムにおいて非常に強力なツールになります。 SPX+では、バーチャルセンサーを最大80個まで作成することができ、様々なアプリケーションに対応することができます。MODBUSネットワークと統合したり、SNMPやPINGコマンドを使用して外部サーバー状態を監視したり、複数のSensorProbeのセンサーをモニター、マッピングし、アラートを出すことができます。その他、ユーザー独自のカスタムスクリプトや、複数のセンサー状態をチェックしセンサーの状態が設定と一致すると1を返すブーリアン型、SNMPトラップの受信をバーチャルセンサーとして登録できます。
型番 | sensorProbeX+ |
---|---|
メーカー | AKCP |
タイプ | 環境監視ユニット |
ベースユニット | センサーポート x4 (RJ45) BEBポート x1 拡張ポート (EXPユニットまたはModbus/RS-485) x1 イーサネット 10/100 Mbps Full Duplex (RJ45) x1 |
SPX+ モジュール (オプション) |
- 4x センサーポート - 10x/20x ドライ接点モジュール - 4x ミニリレー - 4x 0-5VDC アナログセンサー - 4x 4-20mA アナログセンサー - 1x バルブコントロール |
センサー登録数 | 最大 150センサー (センサーポート、BEBユニット、拡張ユニット、バーチャルセンサーを含む) |
バーチャルセンサー | SNMP, SNMP Trap, PING, Modbus TCP, Modbus RTS, Boolean, ユーザースクリプト
フリーライセンス:10センサー 追加ライセンス:+5センサー、最大80センサーまで |
Modbus | サードパーティ製のModbus・PMSデバイスは最大4台60センサー(1台15センサー)まで使用可能
Modbus TCP/IP は最大60センサーまで使用可能 |
ステータスの表示 | 電源LED, ネットワークLED, センサーLED, 内蔵アラームブザー |
ユーザーアクセス | 最大 500ユーザー (標準では100ユーザーまで) |
プロトコル | Rsyslog, MQTT/MQTTS, SNMP v1/2/3, IPv6, Radisu, TACACS, HTTPS, SMTP |
電源 | |
電源 | 5.5V 3A 電源アダプター PoE:IEEE 802.3af (オプション) |
機構・環境 | |
外形寸法 (mm) | 44(D) x 44(H) |
マウント | ツールレス0Uマウント、1Uラックマウント、DINレールマウント (オプション) |
動作環境 | 温度:-35℃~80℃ / 湿度:20~80% ※結露なきこと |
MTBF | 10,950,000 時間 |
sensorProbex+:環境監視ユニット | ||
SPX4 | [センサーポート:4] [BEBポート:1] [拡張ポート(EXP/Modbus/RS485):1] [1U] | お問合せ |
---|---|---|
SPX8 | [センサーポート:8] [BEBポート:1] [拡張ポート(EXP/Modbus/RS485):1] [1U] | お問合せ |
SPX4-X10 | [センサーポート:4] [BEBポート:1] [拡張ポート(EXP/Modbus/RS485):1] [ドライ接点入出力:10] [1U] | お問合せ |
SPX8-X20 | [センサーポート:8] [BEBポート:1] [拡張ポート(EXP/Modbus/RS485):1] [ドライ接点入出力:20] [1U] | お問合せ |
SPX8-X60 | [センサーポート:8] [BEBポート:1] [拡張ポート(EXP/Modbus/RS485):1] [ドライ接点入出力:20] [BEBユニット:ドライ接点入出力 40] [1U x 2ユニット] |
お問合せ |
DINレールマウント | ||
SPX4-D | SPX4 ショートモデル DINレールマウント | お問合せ |
SPX8-D | SPX8 ショートモデル DINレールマウント | お問合せ |
SPX4-X10-D | SPX4-X10 ショートモデル DINレールマウント | お問合せ |
BEB ユニット (構成例) | ||
SPX-BE-U-S | [センサーポート:4] [1U] | お問合せ |
SPX-BE-U-D2 | [ドライ接点入出力:20] [1U] | お問合せ |
SPX-BE-U-2S-D2 | [センサーポート:8] [ドライ接点入出力:20] [1U] | お問合せ |
SPX-BE-U-2D2 | [ドライ接点入出力:40] [1U] | お問合せ |
SPX-BE-U-4S | [センサーポート:16] [1U] | お問合せ |
オプションモジュール | ||
S | [センサーポート:4] | お問合せ |
D1 | [ドライ接点入出力:10] | お問合せ |
D2 | [ドライ接点入出力:20] | お問合せ |
D1i | [絶縁型ドライ接点入力 (5VDC):10] | お問合せ |
D2i | [絶縁型ドライ接点入力 (5VDC):20] | お問合せ |
D1iV | [絶縁型ドライ接点入力 (20VDC):10] | お問合せ |
D2iV | [絶縁型ドライ接点入力 (20VDC):20] | お問合せ |
D1ACV | [絶縁型ドライ接点入力 (5-20VAC):10] | お問合せ |
D2ACV | [絶縁型ドライ接点入力 (5-20VAC):20] | お問合せ |
A2D4 | [アナログ入力 0-5VDC:4] (サードパーティー製のアナログセンサー用) | お問合せ |
A2D4 (4-20) | [アナログ入力 4-20mA:4] (サードパーティー製のアナログセンサー用) | お問合せ |
4MR | [ミニリレー:4] | お問合せ |
VC | [電子制御ボールバルブ/DCモーターのコントロール:1] | お問合せ |
アップグレードライセンス | ||
VS | バーチャルセンサー 5センサー追加 | お問合せ |
PM | サードパーティー製Modbus/PMSデバイス (1デバイスにつき1ライセンス、最大4台、各15センサーまで) | お問合せ |
UA | 500ユーザー アクセスコントロール | お問合せ |
VPN | AKCPro ServerへのVPN接続 | お問合せ |
SP-IPV6 | IPv6 サポート | お問合せ |
RAD | Raidus サポート | お問合せ |
インテリジェント・センサー | ||
環境監視センサー | ||
---|---|---|
TMP-NIST2 | [センサー:温度] [センサーキャリブレーション] | SP+/SEC |
TMP-NIST3 | [センサー:温度] [センサーキャリブレーション/フェイルオーバー] | SP+ |
THS | [センサー:温度/湿度] | SP+/SP/SEC |
THS-NIST2 | [センサー:温度/湿度] [センサーキャリブレーション (温度)] | SP+ |
THS-NIST3 | [センサー:温度/湿度] [センサーキャリブレーション/フェイルオーバー (温度)] | SP+ |
WS | [センサー:水漏れ (スポット検知)] | SP+/SP/SEC |
RWS | [センサー:水漏れ (ロープ検知)] [センサーロープ:3m (~45m オプション)] | SP+/SP/SEC |
LWS | [センサー:水漏れ (ロープ検知)] [センサーロープ:3m (~45m オプション)] [検知位置の特定] | SP+/SP/SEC |
AFS | [センサー:エアフローの有無] | SP+/SP/SEC |
AVT | [センサー:エアフローの有無 + 風量] | SP+/SP/SEC |
TCK / TCAK | [センサー:熱電対 Kタイプ (-200℃~+900℃)] | SP+/SEC |
TCJ / TCAJ | [センサー:熱電対 Jタイプ (-40℃~+750℃)] | SP+/SEC |
UCTS | [センサー:温度 (-200℃~+150℃)] | SP+/SEC |
セキュリティセンサー | ||
MD | [センサー:モーション検知] [デイジーチェーン接続:10台] | SP+/SP/SEC |
SS | [センサー:ドア開閉] | SP+/SP/SEC |
VDS | [センサー:振動/衝撃] [タンパースイッチ] | SP+/SP/SEC |
SK | [センサー:煙検知] [警報・ストロボライト] [ドライ接点出力] [バックアップ電池] | SP+/SP/SEC |
STR | [警報・ストロボライト] | SP+/SP/SEC |
SSL | [センサーステータスライト:赤/橙/緑] | SP+ |
電源監視・制御 | ||
DCS | [ドライコンタクト:1 (入力または出力)] | SP+/SP/SEC |
5DCS | [ドライコンタクト:5 (入力のみ)] | SP2+/SP2 |
IODC8 | [ドライコンタクト:8 (入力または出力)] | SP+/SEC |
VC | [入力:カレントループ (4-20mA)] [出力:+0.4V ~ +2.0V] | SP+/SP/SEC |
IDCV | [センサー:DC電圧 (±0~60V/±0~5V)] [アイソレーション保護] | SP+/SP/SEC |
ACV | [センサー:AC電圧の有無] | SP+/SP/SEC |
PRB-AC | [センサー連動リレー] [制御:AC電圧 ON/OFF (110VAC~220VAC)] | SP+/SP/SEC |
PRB-DC | [センサー連動リレー] [制御:DC電圧 ON/OFF (~125VDC)] | SP+/SP/SEC |
8PBR | [センサー連動リレー] [制御:接点 (8ポート) オープン/クローズ] | SP+/SEC |
MSCR | [センサー連動リレー] [外部リレー制御:5V出力 (200mA) または 外部電圧] | SP+/SP/SEC |
その他 | ||
E-Sensor8 | [拡張ユニット] [センサーポート:8] [カスケード接続対応] | EXP |
E-Opto16 | [拡張ユニット] [ドライ接点入力:16 (光絶縁)] [カスケード接続対応] | EXP |
MOD-A | [拡張ユニット] [入力:Modbus RS485 (A+/B+/GND)] | EXP |
SEN-A | [センサー:DC電圧 (+0~10V)] または [ドライコンタクト:入力 + 出力] | SP+/SEC |
LCD Display | [LCDディスプレイ] [内蔵センサー:温度 または 温度 + 湿度] | SP+ |
probeSwitch | [キースイッチ:通知の有効/無効] | SP+/SEC |
BTTS | [センサー:バッテリー端子温度センサー] | SP+/SP/SEC |
(使用可能なセンサーポート) SP+:sensorProbe+, SP:sensorProbe, SEC:securityProbe, EXP:拡張ポート |