ヤマト通信工業
[材質:スチール]
[レザーサテン塗装:ホワイトグレー(N8.5)]
[19インチ
EIA規格]
[静荷重:1000kg]
[耐震加重:300kg]
[MA可動ピッチ:20mm毎]
販売終了
ENR7-7020-(HP/A/S/G) | [W 0700mm] [D 0700mm] [H 2000mm] [ 42U ] [重量 162kg] | 図面 |
---|---|---|
ENR7-8020-(HP/A/S/G) | [W 0700mm] [D 0800mm] [H 2000mm] [ 42U ] [重量 168kg] | 図面 |
ENR7-9020-(HP/A/S/G) | [W 0700mm] [D 0900mm] [H 2000mm] [ 42U ] [重量 175kg] | 図面 |
ENR7-1020-(HP/A/S/G) | [W 0700mm] [D 1000mm] [H 2000mm] [ 42U ] [重量 182kg] | 図面 |
ENR7-7022-(HP/A/S/G) | [W 0700mm] [D 0700mm] [H 2200mm] [ 46U ] [重量 175kg] | 図面 |
ENR7-8022-(HP/A/S/G) | [W 0700mm] [D 0800mm] [H 2200mm] [ 46U ] [重量 182kg] | 図面 |
ENR7-9022-(HP/A/S/G) | [W 0700mm] [D 0900mm] [H 2200mm] [ 46U ] [重量 189kg] | 図面 |
ENR7-1022-(HP/A/S/G) | [W 0700mm] [D 1000mm] [H 2200mm] [ 46U ] [重量 196kg] | 図面 |
ENR8-7020-(HP/A/S/G) | [W 0800mm] [D 0700mm] [H 2000mm] [ 42U ] [重量 178kg] | 図面 |
ENR8-8020-(HP/A/S/G) | [W 0800mm] [D 0800mm] [H 2000mm] [ 42U ] [重量 185kg] | 図面 |
ENR8-9020-(HP/A/S/G) | [W 0800mm] [D 0900mm] [H 2000mm] [ 42U ] [重量 192kg] | 図面 |
ENR8-1020-(HP/A/S/G) | [W 0800mm] [D 1000mm] [H 2000mm] [ 42U ] [重量 199kg] | 図面 |
ENR8-7022-(HP/A/S/G) | [W 0800mm] [D 0700mm] [H 2200mm] [ 46U ] [重量 193kg] | 図面 |
ENR8-8022-(HP/A/S/G) | [W 0800mm] [D 0800mm] [H 2200mm] [ 46U ] [重量 200kg] | 図面 |
ENR8-9022-(HP/A/S/G) | [W 0800mm] [D 0900mm] [H 2200mm] [ 46U ] [重量 207kg] | 図面 |
ENR8-1022-(HP/A/S/G) | [W 0800mm] [D 1000mm] [H 2200mm] [ 46U ] [重量 214kg] | 図面 |
扉種類:HP (ハニカムパンチ 開口率76%), A (アクリル 色ブルースモーク), S
(スチール), G (グリーン購入法適合アクリル 色クリア)
※ 扉は観音扉仕様にすることも可能です (型番扉仕様にWを追加。例:ENR7-7020-WA) |